Santé et social : la comparaison Miramont-d'Astarac / Dompierre-sous-Sanvignes
Revenir aux pages :Miramont-d'Astarac Dompierre-sous-Sanvignes
Part des allocataires CAF de Miramont-d'Astarac et de Dompierre-sous-Sanvignes
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Miramont-d'Astarac | 45 | 13,1 % |
| Dompierre-sous-Sanvignes | 5 | 10,4 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Miramont-d'Astarac et de Dompierre-sous-Sanvignes
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Miramont-d'Astarac et de Dompierre-sous-Sanvignes
| Miramont-d'Astarac | Dompierre-sous-Sanvignes | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 5 | nc |
| - bénéficiaires du RSA majoré | nc | nc |
| - bénéficiaires du RSA socle | 5 | nc |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Miramont-d'Astarac et de Dompierre-sous-Sanvignes
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Miramont-d'Astarac et de Dompierre-sous-Sanvignes
| Miramont-d'Astarac | Dompierre-sous-Sanvignes | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 5 | 0 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 0 | 0 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 5 | 0 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 0 | 0 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 8 | nc |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 6 | nc |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Miramont-d'Astarac et de Dompierre-sous-Sanvignes
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Miramont-d'Astarac et de Dompierre-sous-Sanvignes
| Miramont-d'Astarac | Dompierre-sous-Sanvignes | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 20 | 5 |
| - bénéficiaires du complément familial | 0 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 0 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 10 | 5 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Miramont-d'Astarac et de Dompierre-sous-Sanvignes
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Miramont-d'Astarac et de Dompierre-sous-Sanvignes
| Miramont-d'Astarac | Dompierre-sous-Sanvignes | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 5 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 5 | 0 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 6 | nc |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 5 | nc |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | nc |
Evolution du nombre de médecins de Miramont-d'Astarac et de Dompierre-sous-Sanvignes
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Miramont-d'Astarac et de Dompierre-sous-Sanvignes
| Miramont-d'Astarac | Dompierre-sous-Sanvignes | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Miramont-d'Astarac et de Dompierre-sous-Sanvignes
| Miramont-d'Astarac | Dompierre-sous-Sanvignes | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 0 | 0 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Miramont-d'Astarac et de Dompierre-sous-Sanvignes
| Miramont-d'Astarac | Dompierre-sous-Sanvignes | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 0 | 0 |
| Maisons de retraite | 0 | 0 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Miramont-d'Astarac : nos autres services
Dompierre-sous-Sanvignes : nos autres services
Nos autres services