Santé et social : la comparaison Plozévet / Saint-Paul-en-Forêt
Revenir aux pages :Plozévet Saint-Paul-en-Forêt
Part des allocataires CAF de Plozévet et de Saint-Paul-en-Forêt
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Plozévet | 385 | 13,0 % |
| Saint-Paul-en-Forêt | 255 | 14,6 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Plozévet et de Saint-Paul-en-Forêt
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Plozévet et de Saint-Paul-en-Forêt
| Plozévet | Saint-Paul-en-Forêt | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 35 | 20 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 5 | 0 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 30 | 20 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Plozévet et de Saint-Paul-en-Forêt
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Plozévet et de Saint-Paul-en-Forêt
| Plozévet | Saint-Paul-en-Forêt | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 95 | 35 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 65 | 0 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 15 | 15 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 15 | 20 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 94 | 38 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 9 | 7 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Plozévet et de Saint-Paul-en-Forêt
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Plozévet et de Saint-Paul-en-Forêt
| Plozévet | Saint-Paul-en-Forêt | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 135 | 115 |
| - bénéficiaires du complément familial | 25 | 10 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 10 | 10 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 80 | 60 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Plozévet et de Saint-Paul-en-Forêt
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Plozévet et de Saint-Paul-en-Forêt
| Plozévet | Saint-Paul-en-Forêt | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 55 | 45 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 40 | 40 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 36 | 12 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 5 | 6 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | nc |
Evolution du nombre de médecins de Plozévet et de Saint-Paul-en-Forêt
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Plozévet et de Saint-Paul-en-Forêt
| Plozévet | Saint-Paul-en-Forêt | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 1,01 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 1,69 ‰ | 1,14 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,67 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 1,69 ‰ | 2,29 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Plozévet et de Saint-Paul-en-Forêt
| Plozévet | Saint-Paul-en-Forêt | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 1 | 0 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Plozévet et de Saint-Paul-en-Forêt
| Plozévet | Saint-Paul-en-Forêt | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 0 | 0 |
| Maisons de retraite | 2 | 1 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Plozévet : nos autres services
Nos autres services