Santé et social : la comparaison Pont-de-Metz / Beaumont Saint-Cyr
Revenir aux pages :Pont-de-Metz Beaumont Saint-Cyr
Part des allocataires CAF de Pont-de-Metz et de Beaumont Saint-Cyr
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Pont-de-Metz | 610 | 23,6 % |
| Beaumont Saint-Cyr | 445 | 15,9 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Pont-de-Metz et de Beaumont Saint-Cyr
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Pont-de-Metz et de Beaumont Saint-Cyr
| Pont-de-Metz | Beaumont Saint-Cyr | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 55 | 35 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 5 | 5 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 50 | 30 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Pont-de-Metz et de Beaumont Saint-Cyr
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Pont-de-Metz et de Beaumont Saint-Cyr
| Pont-de-Metz | Beaumont Saint-Cyr | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 315 | 80 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 110 | 20 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 15 | 30 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 190 | 30 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 253 | 79 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 7 | 10 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Pont-de-Metz et de Beaumont Saint-Cyr
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Pont-de-Metz et de Beaumont Saint-Cyr
| Pont-de-Metz | Beaumont Saint-Cyr | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 145 | 210 |
| - bénéficiaires du complément familial | 20 | 30 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 25 | 25 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 70 | 90 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Pont-de-Metz et de Beaumont Saint-Cyr
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Pont-de-Metz et de Beaumont Saint-Cyr
| Pont-de-Metz | Beaumont Saint-Cyr | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 55 | 75 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 30 | 60 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 15 | 43 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 12 | 9 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | nc |
Evolution du nombre de médecins de Pont-de-Metz et de Beaumont Saint-Cyr
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Pont-de-Metz et de Beaumont Saint-Cyr
| Pont-de-Metz | Beaumont Saint-Cyr | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 0,41 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 0,81 ‰ | 0,00 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 0,81 ‰ | 1,36 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,34 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Pont-de-Metz et de Beaumont Saint-Cyr
| Pont-de-Metz | Beaumont Saint-Cyr | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 0 | 1 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Pont-de-Metz et de Beaumont Saint-Cyr
| Pont-de-Metz | Beaumont Saint-Cyr | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 0 | 2 |
| Maisons de retraite | 0 | 0 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 1 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Pont-de-Metz : nos autres services
Nos autres services