Entreprises : la comparaison Retzwiller / Esteville
Revenir aux pages :Retzwiller Esteville
Nombre d'entreprises à Retzwiller et à Esteville
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Retzwiller et à Esteville
Chargement en cours ...
Les entreprises à Retzwiller et à Esteville
Données 2022 | Retzwiller | Esteville | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre d'entreprises | 40 | 31 | 158 |
Entreprises créées | 7 | 7 | 32 |
Commerces et services aux particuliers | 13 | 9 | 45 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Retzwiller à Esteville
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Retzwiller et à Esteville
Données 2024 | Retzwiller : part des commerces et services | Esteville : part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Commerces | 15,4 % | 0,0 % | 10,1 % |
Services aux particuliers | 84,6 % | 100,0 % | 89,9 % |
Services publics | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Retzwiller et à Esteville
Données 2022 | Retzwiller | Esteville |
---|---|---|
Epiceries | 0 | 0 |
Boulangeries | 2 | 0 |
Boucheries, charcuteries | 0 | 0 |
Librairies, papeteries, journaux | 0 | 0 |
Drogueries et quincalleries | 0 | 0 |
Banques | 0 | 0 |
Bureaux de Poste | 0 | 0 |
Garages, réparation automobile | 2 | 0 |
Maçons | 2 | 2 |
Electriciens | 1 | 0 |
Salons de coiffure | 0 | 1 |
Restaurants | 1 | 0 |
Postes de police | 0 | 0 |
Gendarmeries | 0 | 0 |
Agences du Trésor | 0 | 0 |
Tribunaux | 0 | 0 |
Agences Pôle Emploi | 0 | 0 |
Commerces à Retzwiller et à Esteville
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Retzwiller et à Esteville
Données 2024 | Retzwiller : part des commerces | Esteville : part des commerces |
---|---|---|
Grandes surfaces | 0,0 % | nc |
Commerces spécialisés alimentaires | 100,0 % | nc |
Commerces spécialisés non alimentaires | 0,0 % | nc |
Entreprises de services aux particuliers à Retzwiller et à Esteville
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Retzwiller et à Esteville
Données 2024 | Retzwiller : part des entreprises de services | Esteville : part des entreprises de services |
---|---|---|
Services généraux | 0,0 % | 0,0 % |
Services automobiles | 18,2 % | 0,0 % |
Services du bâtiment | 63,6 % | 66,7 % |
Autres services | 18,2 % | 33,3 % |