Entreprises : la comparaison Sorgues / Mennevret
Nombre d'entreprises à Sorgues et à Mennevret
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Sorgues et à Mennevret
Chargement en cours ...
Les entreprises à Sorgues et à Mennevret
Données 2022 | Sorgues | Mennevret | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre d'entreprises | 1 750 | 28 | 158 |
Entreprises créées | 384 | 8 | 32 |
Commerces et services aux particuliers | 653 | 8 | 45 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Sorgues à Mennevret
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Sorgues et à Mennevret
Données 2024 | Sorgues : part des commerces et services | Mennevret : part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Commerces | 14,9 % | 50,0 % | 10,1 % |
Services aux particuliers | 85,1 % | 50,0 % | 89,9 % |
Services publics | 0,1 % | 0,0 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Sorgues et à Mennevret
Données 2022 | Sorgues | Mennevret |
---|---|---|
Epiceries | 5 | 2 |
Boulangeries | 12 | 2 |
Boucheries, charcuteries | 5 | 0 |
Librairies, papeteries, journaux | 2 | 0 |
Drogueries et quincalleries | 2 | 0 |
Banques | 5 | 0 |
Bureaux de Poste | 1 | 0 |
Garages, réparation automobile | 67 | 0 |
Maçons | 94 | 0 |
Electriciens | 63 | 0 |
Salons de coiffure | 38 | 1 |
Restaurants | 52 | 0 |
Postes de police | 0 | 0 |
Gendarmeries | 1 | 0 |
Agences du Trésor | 0 | 0 |
Tribunaux | 0 | 0 |
Agences Pôle Emploi | 0 | 0 |
Commerces à Sorgues et à Mennevret
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Sorgues et à Mennevret
Données 2024 | Sorgues : part des commerces | Mennevret : part des commerces |
---|---|---|
Grandes surfaces | 9,3 % | 0,0 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 23,7 % | 100,0 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 67,0 % | 0,0 % |
Entreprises de services aux particuliers à Sorgues et à Mennevret
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Sorgues et à Mennevret
Données 2024 | Sorgues : part des entreprises de services | Mennevret : part des entreprises de services |
---|---|---|
Services généraux | 1,6 % | 25,0 % |
Services automobiles | 13,7 % | 0,0 % |
Services du bâtiment | 54,1 % | 50,0 % |
Autres services | 30,6 % | 25,0 % |