Santé et social : la comparaison Tilly-sur-Seulles / Solers
Revenir aux pages :Tilly-sur-Seulles Solers
Part des allocataires CAF de Tilly-sur-Seulles et de Solers
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Tilly-sur-Seulles | 325 | 17,4 % |
| Solers | 200 | 16,6 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Tilly-sur-Seulles et de Solers
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Tilly-sur-Seulles et de Solers
| Tilly-sur-Seulles | Solers | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 10 | 15 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 5 | nc |
| - bénéficiaires du RSA socle | 5 | 15 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Tilly-sur-Seulles et de Solers
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Tilly-sur-Seulles et de Solers
| Tilly-sur-Seulles | Solers | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 60 | 15 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 30 | 0 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 20 | 5 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 15 | 10 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 63 | 25 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 7 | 6 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Tilly-sur-Seulles et de Solers
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Tilly-sur-Seulles et de Solers
| Tilly-sur-Seulles | Solers | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 190 | 125 |
| - bénéficiaires du complément familial | 25 | 10 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 20 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 85 | 35 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Tilly-sur-Seulles et de Solers
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Tilly-sur-Seulles et de Solers
| Tilly-sur-Seulles | Solers | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 65 | 40 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 55 | 25 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 50 | 29 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 9 | 8 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | nc |
Evolution du nombre de médecins de Tilly-sur-Seulles et de Solers
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Tilly-sur-Seulles et de Solers
| Tilly-sur-Seulles | Solers | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 2,80 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 1,12 ‰ | 0,00 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,56 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 4,48 ‰ | 0,00 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Tilly-sur-Seulles et de Solers
| Tilly-sur-Seulles | Solers | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 1 | 0 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Tilly-sur-Seulles et de Solers
| Tilly-sur-Seulles | Solers | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 0 | 0 |
| Maisons de retraite | 0 | 0 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Tilly-sur-Seulles : nos autres services
Nos autres services