Entreprises : la comparaison Urcuit / Landreville
Revenir aux pages :Urcuit Landreville
Nombre d'entreprises à Urcuit et à Landreville
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Urcuit et à Landreville
Chargement en cours ...
Les entreprises à Urcuit et à Landreville
| Données 2022 | Urcuit | Landreville | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Nombre d'entreprises | 229 | 35 | 158 |
| Entreprises créées | 46 | 4 | 32 |
| Commerces et services aux particuliers | 76 | 8 | 45 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Urcuit à Landreville
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Urcuit et à Landreville
| Données 2024 | Urcuit : part des commerces et services | Landreville : part des commerces et services | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Commerces | 9,2 % | 12,5 % | 10,1 % |
| Services aux particuliers | 90,8 % | 87,5 % | 89,9 % |
| Services publics | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Urcuit et à Landreville
| Données 2022 | Urcuit | Landreville |
|---|---|---|
| Epiceries | 0 | 0 |
| Boulangeries | 1 | 0 |
| Boucheries, charcuteries | 0 | 0 |
| Librairies, papeteries, journaux | 0 | 0 |
| Drogueries et quincalleries | 0 | 0 |
| Banques | 0 | 0 |
| Bureaux de Poste | 0 | 0 |
| Garages, réparation automobile | 3 | 0 |
| Maçons | 6 | 2 |
| Electriciens | 8 | 1 |
| Salons de coiffure | 3 | 1 |
| Restaurants | 3 | 0 |
| Postes de police | 0 | 0 |
| Gendarmeries | 0 | 0 |
| Agences du Trésor | 0 | 0 |
| Tribunaux | 0 | 0 |
| Agences Pôle Emploi | 0 | 0 |
Commerces à Urcuit et à Landreville
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Urcuit et à Landreville
| Données 2024 | Urcuit : part des commerces | Landreville : part des commerces |
|---|---|---|
| Grandes surfaces | 28,6 % | 0,0 % |
| Commerces spécialisés alimentaires | 14,3 % | 100,0 % |
| Commerces spécialisés non alimentaires | 57,1 % | 0,0 % |
Entreprises de services aux particuliers à Urcuit et à Landreville
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Urcuit et à Landreville
| Données 2024 | Urcuit : part des entreprises de services | Landreville : part des entreprises de services |
|---|---|---|
| Services généraux | 1,4 % | 28,6 % |
| Services automobiles | 4,3 % | 0,0 % |
| Services du bâtiment | 59,4 % | 57,1 % |
| Autres services | 34,8 % | 14,3 % |