Prix de l'eau : la comparaison Val-au-Perche / Chambon-sur-Lac
Revenir aux pages :Val-au-Perche Chambon-sur-Lac
Prix de l'eau potable par m³
Chargement en cours ...
Comparez votre facture d'eau détaillée
Pour une consommation moyenne de 120 m3 par an, estimation pour une famille avec deux enfants (Source : ONSEA).La production et la distribution d'eau potable : Val-au-Perche - Chambon-sur-Lac
Pour 120 m3 | Val-au-Perche | Chambon-sur-Lac |
---|---|---|
Tarif de l'eau du robinet | 228,06 € | 200,78 € |
- dont abonnement (part fixe) | 87,19 € | 50,00 € |
Redevances applicables (voies navigables, protection de la ressource, pollution, etc.) | 41,17 € | 35,52 € |
Tarif de l'eau potable Hors Taxe | 269,23 € | 236,30 € |
Montant de la TVA | 14,81 € | 13,00 € |
Prix total de l'eau potable | 284,04 € | 249,30 € |
La collecte et le traitement des eaux usées : Val-au-Perche - Chambon-sur-Lac
Pour 120 m3 | Val-au-Perche | Chambon-sur-Lac |
---|---|---|
Tarif de l'assainissement | 349,06 € | 114,36 € |
- dont abonnement (part fixe) | 81,78 € | 10,07 € |
Redevances applicables (voies navigables, modernisation des réseaux, etc.) | 19,20 € | 22,80 € |
Tarif de l'assainissement Hors Taxe | 368,26 € | 137,16 € |
Montant de la TVA | 36,83 € | 13,72 € |
Prix total de l'assainissement | 405,09 € | 150,88 € |
Montant total de votre facture d'eau : Val-au-Perche - Chambon-sur-Lac
Pour 120 m3 | Val-au-Perche | Chambon-sur-Lac |
---|---|---|
Prix total de l'eau HT | 637,49 € | 376,52 € |
Montant de la TVA | 51,63 € | 26,88 € |
Prix total de l'eau TTC | 689,13 € | 403,40 € |
Les collectivités qui distribuent l'eau potable à Val-au-Perche sont : Siaep Du Perche Sud, Siaep Du Bassin De L'huisne, Siaep Noce.
Les collectivités qui assurent l'assainissement collectif à Val-au-Perche sont : Val-au-perche.
Les collectivités qui distribuent l'eau potable à Chambon-sur-Lac sont : Syndicat Mixte De L'eau De La Région D'issoire.
Les collectivités qui assurent l'assainissement collectif à Chambon-sur-Lac sont : Chambon-sur-lac, Sivu D'assainissement Du Secteur Amont De La Couze Chambon.