Entreprises : la comparaison Valdallière / Aigre
Revenir aux pages :Valdallière Aigre
Nombre d'entreprises à Valdallière et à Aigre
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Valdallière et à Aigre
Chargement en cours ...
Les entreprises à Valdallière et à Aigre
| Données 2022 | Valdallière | Aigre | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Nombre d'entreprises | 251 | 104 | 158 |
| Entreprises créées | 48 | 10 | 32 |
| Commerces et services aux particuliers | 65 | 40 | 45 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Valdallière à Aigre
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Valdallière et à Aigre
| Données 2024 | Valdallière : part des commerces et services | Aigre : part des commerces et services | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Commerces | 12,3 % | 22,5 % | 10,1 % |
| Services aux particuliers | 87,7 % | 77,5 % | 89,9 % |
| Services publics | 1,5 % | 2,4 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Valdallière et à Aigre
| Données 2022 | Valdallière | Aigre |
|---|---|---|
| Epiceries | 1 | 1 |
| Boulangeries | 3 | 2 |
| Boucheries, charcuteries | 1 | 1 |
| Librairies, papeteries, journaux | 0 | 0 |
| Drogueries et quincalleries | 0 | 1 |
| Banques | 1 | 2 |
| Bureaux de Poste | 1 | 1 |
| Garages, réparation automobile | 5 | 5 |
| Maçons | 5 | 1 |
| Electriciens | 2 | 0 |
| Salons de coiffure | 6 | 2 |
| Restaurants | 3 | 7 |
| Postes de police | 0 | 0 |
| Gendarmeries | 1 | 1 |
| Agences du Trésor | 0 | 0 |
| Tribunaux | 0 | 0 |
| Agences Pôle Emploi | 0 | 0 |
Commerces à Valdallière et à Aigre
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Valdallière et à Aigre
| Données 2024 | Valdallière : part des commerces | Aigre : part des commerces |
|---|---|---|
| Grandes surfaces | 12,5 % | 11,1 % |
| Commerces spécialisés alimentaires | 62,5 % | 44,4 % |
| Commerces spécialisés non alimentaires | 25,0 % | 44,4 % |
Entreprises de services aux particuliers à Valdallière et à Aigre
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Valdallière et à Aigre
| Données 2024 | Valdallière : part des entreprises de services | Aigre : part des entreprises de services |
|---|---|---|
| Services généraux | 10,5 % | 12,9 % |
| Services automobiles | 12,3 % | 25,8 % |
| Services du bâtiment | 49,1 % | 25,8 % |
| Autres services | 28,1 % | 35,5 % |