Santé et social : la comparaison Villieu-Loyes-Mollon / Saron-sur-Aube
Revenir aux pages :Villieu-Loyes-Mollon Saron-sur-Aube
Part des allocataires CAF de Villieu-Loyes-Mollon et de Saron-sur-Aube
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Villieu-Loyes-Mollon | 600 | 15,5 % |
| Saron-sur-Aube | 40 | 11,5 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Villieu-Loyes-Mollon et de Saron-sur-Aube
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Villieu-Loyes-Mollon et de Saron-sur-Aube
| Villieu-Loyes-Mollon | Saron-sur-Aube | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 20 | 0 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 5 | nc |
| - bénéficiaires du RSA socle | 15 | 0 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Villieu-Loyes-Mollon et de Saron-sur-Aube
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Villieu-Loyes-Mollon et de Saron-sur-Aube
| Villieu-Loyes-Mollon | Saron-sur-Aube | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 80 | 5 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 50 | 0 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 15 | 0 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 15 | 5 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 75 | 7 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 7 | 5 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Villieu-Loyes-Mollon et de Saron-sur-Aube
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Villieu-Loyes-Mollon et de Saron-sur-Aube
| Villieu-Loyes-Mollon | Saron-sur-Aube | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 385 | 20 |
| - bénéficiaires du complément familial | 35 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 25 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 115 | 10 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Villieu-Loyes-Mollon et de Saron-sur-Aube
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Villieu-Loyes-Mollon et de Saron-sur-Aube
| Villieu-Loyes-Mollon | Saron-sur-Aube | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 130 | 10 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 65 | 5 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 96 | 6 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 21 | nc |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 5 | nc |
Evolution du nombre de médecins de Villieu-Loyes-Mollon et de Saron-sur-Aube
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Villieu-Loyes-Mollon et de Saron-sur-Aube
| Villieu-Loyes-Mollon | Saron-sur-Aube | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 1,05 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 0,26 ‰ | 0,00 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 1,32 ‰ | 0,00 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,26 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Villieu-Loyes-Mollon et de Saron-sur-Aube
| Villieu-Loyes-Mollon | Saron-sur-Aube | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 1 | 0 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Villieu-Loyes-Mollon et de Saron-sur-Aube
| Villieu-Loyes-Mollon | Saron-sur-Aube | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 0 | 0 |
| Maisons de retraite | 1 | 0 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Villieu-Loyes-Mollon : nos autres services
Nos autres services