Immobilier et logement au Born (31)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie de ToulouseLe résultat du brevet dans l'Académie de Toulouse
Quel le prix du m2 au Born ?
Chargement en cours ...
Evolution du parc immobilier au Born
Chargement en cours ...
Données 2021 | Le Born | Moyenne des villes |
---|---|---|
Nombre de logements | 252 | 1 065 |
Nombre moyen d'habitant(s) par logement | 2,5 | 1,8 |
Nombre de résidences secondaires au Born
Chargement en cours ...
Combien de logements vacants comptabilise Le Born ?
Données 2021 | Le Born | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales | 225 | 89,3 % | 78,2 % |
Résidences secondaires | 5 | 2,0 % | 13,1 % |
Logements vacants | 21 | 8,3 % | 8,6 % |
Nombre de maisons et d'appartements au Born
Chargement en cours ...
Données 2021 | Le Born | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 251 | 99,6 % | 89,8 % |
Appartements | 1 | 0,4 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 0 | 0,0 % | 0,8 % |
Propriétaires et locataires au Born
Chargement en cours ...
Quel est le nombre de locataires HLM au Born ?
Données 2021 | Le Born | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Propriétaires | 213 | 94,7 % | 78,6 % |
Locataires | 13 | 5,8 % | 19,0 % |
- dont locataires HLM | 0 | 0,0 % | 3,5 % |
Locataires hébergés à titre gratuit | 0 | 0,0 % | 2,4 % |
Nombre de pièces des logements au Born
Chargement en cours ...
Données 2021 | Le Born | % des résidences principales | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Studios | 0 | 0,0 % | 1,0 % |
2 pièces | 3 | 1,3 % | 4,8 % |
3 pièces | 18 | 8,0 % | 13,7 % |
4 pièces | 71 | 31,6 % | 25,8 % |
5 pièces et plus | 133 | 59,1 % | 54,7 % |
Taille des résidences principales au Born
Chargement en cours ...
Surface moyenne des logements au Born
Données 2021 | Le Born | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales de moins de 30 m² | 0 | 0,0 % | 4,1 % |
Résidences principales de 30 m² à 40 m² | 1 | 0,5 % | 5,3 % |
Résidences principales de 40 m² à 60 m² | 2 | 0,9 % | 14,2 % |
Résidences principales de 60 m² à 80 m² | 15 | 6,8 % | 21,7 % |
Résidences principales de 80 m² à 100 m² | 51 | 23,2 % | 23,1 % |
Résidences principales de 100 m² à 120 m² | 70 | 31,8 % | 15,3 % |
Résidences principales de 120 m² et plus | 81 | 36,8 % | 16,3 % |
Temps moyen passé dans un logement au Born
Chargement en cours ...
Données moyennes 2021 | Le Born | Moyenne des villes |
---|---|---|
Temps passé en moyenne dans un logement | 18 an(s) | 15 ans |
Temps passé par des propriétaires dans leur logement | 19 an(s) | 20 ans |
Temps passé par des locataires dans leur logement | 3 an(s) | 8 ans |
Temps passé par des locataires HLM dans leur logement | 0 an(s) | 4 ans |
Temps passé dans un logement à titre gratuit | nc an(s) | 13 ans |
Age du parc immobilier au Born
Chargement en cours ...
Nombre de logements neufs et anciens au Born
Données 2021 | Le Born | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales construites avant 1919 | 36 | 16,4 % | 11,8 % |
Résidences principales construites de 1919 à 1945 | 5 | 2,3 % | 8,6 % |
Résidences principales construites de 1946 à 1970 | 12 | 5,5 % | 20,8 % |
Résidences principales construites de 1971 à 1990 | 42 | 19,2 % | 28,6 % |
Résidences principales construites de 1991 à 2005 | 39 | 17,8 % | 15,9 % |
Résidences principales construites après 2005 | 85 | 38,8 % | 14,3 % |
- Beauvais-sur-Tescou (2.6 km)
- Verlhac-Tescou (4.1 km)
- Varennes (4.5 km)
- Tauriac (4.8 km)
- Villemur-sur-Tarn (5.2 km)
- Montgaillard (5.8 km)
- Bondigoux (5.9 km)
- Haute-Garonne
- Occitanie
- Salaires au Born
- Avis de décès au Born
- Forfaits 5G au Born
- Délinquance au Born
- Pollution au Born
- Risques naturels au Born
- Nombre de médecins au Born
- Impôts au Born
- Dette et budget du Born
- Climat et historique météo du Born
- Accidents de la route au Born
- Classement des lycées au Born
- Ecole au Born
- Crèches au Born
- Maternités au Born
- Résultats du bac au Born
- Résultats du brevet au Born
- Résultats du BTS au Born
- Entreprises au Born
- Prix immobilier au Born
- Résultat des législatives 2024 au Born