Ecoles et éducation à Long (80)
Population scolarisée de Long
Chargement en cours ...
Combien d'étudiants vivent à Long ?
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Personnes scolarisées | % de la population scolarisée | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| 2 - 5 ans | 18 | 16,2 % | 15,3 % | 
| 6 - 10 ans | 27 | 24,3 % | 29,6 % | 
| 11 - 14 ans | 25 | 22,5 % | 25,5 % | 
| 15 - 17 ans | 29 | 26,1 % | 18,5 % | 
| 18 - 24 ans | 6 | 5,4 % | 8,7 % | 
| 25 - 29 ans | 2 | 1,8 % | 0,5 % | 
| 30 ans et plus | 4 | 3,6 % | 1,9 % | 
Niveau de diplôme à Long
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Personnes non scolarisées | % de la population non scolarisée | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Aucun diplôme | 86 | 18,9 % | 19,5 % | 
| Brevet des collèges | 40 | 8,8 % | 5,3 % | 
| CAP / BEP | 137 | 30,2 % | 29,3 % | 
| Baccalauréat / brevet professionnel | 91 | 20,0 % | 19,1 % | 
| De Bac +2 à Bac +4 | 81 | 17,8 % | 20,1 % | 
| Bac +5 et plus | 19 | 4,2 % | 6,7 % | 
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Long
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Part des hommes | Hommes : moyenne des villes | Part des femmes | Femmes : moyenne des villes | 
|---|---|---|---|---|
| Aucun diplôme | 17,7 % | 17,7 % | 11,2 % | 11,9 % | 
| Brevet des collèges | 3,3 % | 4,3 % | 7,6 % | 3,4 % | 
| CAP / BEP | 37,7 % | 35,4 % | 57,0 % | 57,4 % | 
| Baccalauréat / brevet professionnel | 20,9 % | 18,9 % | 11,0 % | 10,9 % | 
| De Bac +2 à Bac +4 | 17,7 % | 17,0 % | 10,0 % | 12,7 % | 
| Bac +5 et plus | 2,8 % | 6,7 % | 3,1 % | 3,6 % | 
A lire aussi :
Sur Linternaute.com : Sur le Journal des Femmes :Combien y a-t-il d'écoles à Long ?
| Données 2024 | Long | |
|---|---|---|
| Ecoles maternelles | 0 | Liste | 
| Ecoles élémentaires | 0 | Liste | 
| Collèges | 0 | Liste | 
| Lycées généraux | 0 | Liste | 
| Lycées professionnels | 0 | Liste | 
| Lycées agricoles | 0 | Liste | 
| Etablissements avec classes préparatoires aux grandes écoles | 0 | |
| Ecoles de formation sanitaire et sociale | 0 | |
| Ecoles de commerce, gestion, administration d'entreprises, comptabilité, vente | 0 | |
| Unités de formation et de recherche (UFR) | 0 | |
| Instituts universitaires (IUP, IUT et IUFM) | 0 | |
| Ecoles d'ingénieurs | 0 | |
| Etablissements de formation aux métiers du sport | 0 | |
| Centres de formation d'apprentis (hors agricoles) | 0 | |
| Centres de formation d'apprentis agricoles | 0 | |
| Autres écoles d'enseignement supérieur | 0 | |
| Autres formations post-bac non universitaire | 0 | 
- Cocquerel (2.5 km)
- Bouchon (2.8 km)
- Villers-sous-Ailly (3.1 km)
- Longpré-les-Corps-Saints (3.3 km)
- Fontaine-sur-Somme (3.9 km)
- L'Étoile (4 km)
- Ailly-le-Haut-Clocher (4.5 km)
- Somme
- Hauts-de-France
- Salaires à Long
- Avis de décès à Long
- Forfaits 5G à Long
- Délinquance à Long
- Pollution à Long
- Risques naturels à Long
- Nombre de médecins à Long
- Impôts à Long
- Dette et budget de Long
- Climat et historique météo de Long
- Accidents de la route à Long
- Classement des lycées à Long
- Ecole à Long
- Crèches à Long
- Maternités à Long
- Résultats du bac à Long
- Résultats du brevet à Long
- Résultats du BTS à Long
- Entreprises à Long
- Prix immobilier à Long
- Résultat des législatives 2025 à Long
