Population de Marcq-en-Barœul (59700)
Sommaire
Combien y a-t-il d'habitants à Marcq-en-Barœul ?
Chargement en cours ...
Quelle est la densité de population de Marcq-en-Barœul ?
Marcq-en-Barœul | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population (2022) | 39 943 hab. | 1 982 hab. |
Densité de population (2022) | 2 845 hab/km² | 167 hab/km² |
Nombre de ménages (2022) | 18 187 | 886 |
Habitants par ménage (2022) | 2,2 | 2,3 |
Nombre de familles (2022) | 10 987 | 534 |
Naissances (2023) | 363 | 19 |
Décès (2023) | 355 | 18 |
Solde naturel (2023) | 8 | 1 |
Définitions des familles et des ménages :
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Marcq-en-Barœul
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Marcq-en-Barœul
Chargement en cours ...
Données 2022 | Marcq-en-Barœul : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Hommes | 18 829 | 47,1 % | 50,1 % |
Femmes | 21 113 | 52,9 % | 49,9 % |
Pyramide des âges à Marcq-en-Barœul
Chargement en cours ...
Données 2022 | Marcq-en-Barœul : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 7 303 | 18,6 % | 16,8 % |
15 - 29 ans | 6 798 | 17,3 % | 13,1 % |
30 - 44 ans | 7 758 | 19,7 % | 17,8 % |
45 - 59 ans | 7 659 | 19,5 % | 21,8 % |
60 - 74 ans | 6 340 | 16,1 % | 21,3 % |
75 ans et plus | 3 468 | 8,8 % | 9,3 % |
Catégories socioprofessionnelles (CSP) à Marcq-en-Barœul
Chargement en cours ...
Données 2022 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 11 | 0,1 % | 5,0 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 944 | 4,9 % | 7,7 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 7 920 | 41,4 % | 11,0 % |
Professions intermédiaires | 4 716 | 24,7 % | 23,9 % |
Employés | 3 572 | 18,7 % | 25,3 % |
Ouvriers | 1 753 | 9,2 % | 24,8 % |
Les familles de Marcq-en-Barœul
Chargement en cours ...
Données 2022 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Familles monoparentales | 1 924 | 17.5 % | 11,6 % |
Couples sans enfant | 4 348 | 39.6 % | 48,0 % |
Couples avec enfant(s) | 4 713 | 42.9 % | 39,4 % |
Nombre d'enfants par famille à Marcq-en-Barœul
Chargement en cours ...
Données 2022 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Familles sans enfant | 5 003 | 45.5 % | 54,8 % |
Familles avec un enfant | 2 597 | 23.6 % | 19,3 % |
Familles avec deux enfants | 2 255 | 20.5 % | 18,2 % |
Familles avec trois enfants | 858 | 7.8 % | 5,0 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 272 | 2.5 % | 1,3 % |
Célibataires, mariés, divorcés et veufs à Marcq-en-Barœul
Chargement en cours ...
Données 2022 | Marcq-en-Barœul | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Personnes célibataires | 9 083 | 27,8 % | 21,7 % |
Personnes mariées | 14 123 | 43,3 % | 47,0 % |
Personnes divorcées | 2 291 | 7,0 % | 5,4 % |
Personnes veuves | 2 274 | 7,0 % | 6,8 % |
Personnes en concubinage | 2 907 | 8,9 % | 12,3 % |
Personnes pacsées | 1 958 | 6,0 % | 6,8 % |
Nombre d'étrangers à Marcq-en-Barœul
Chargement en cours ...
La population étrangère de Marcq-en-Barœul
Données 2022 | Marcq-en-Barœul | % de la population de Marcq-en-Barœul | Données nationales |
---|---|---|---|
Population étrangère | 2 205 hab. | 5,5 % | 7,7 % |
Hommes étrangers | 1 028 hab. | 2,6 % | 3,9 % |
Femmes étrangères | 1 177 hab. | 2,9 % | 3,8 % |
Moins de 15 ans étrangers | 431 hab. | 1,1 % | 1,4 % |
15-24 ans étrangers | 131 hab. | 0,3 % | 0,8 % |
25-54 ans étrangers | 1 197 hab. | 3,0 % | 3,7 % |
55 ans et plus étrangers | 446 hab. | 1,1 % | 1,9 % |
Répartition des étrangers à Marcq-en-Barœul
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee :
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Marcq-en-Barœul
Chargement en cours ...
La population immigrée de Marcq-en-Barœul
Données 2022 | Marcq-en-Barœul | % de la population de Marcq-en-Barœul | Données nationales |
---|---|---|---|
Population immigrée | 3 012 hab. | 7,5 % | 10,3 % |
Hommes immigrés | 1 390 hab. | 3,5 % | 5,0 % |
Femmes immigrées | 1 622 hab. | 4,1 % | 5,3 % |
Moins de 15 ans immigrés | 243 hab. | 0,6 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 178 hab. | 0,4 % | 0,9 % |
25-54 ans immigrés | 1 727 hab. | 4,3 % | 5,4 % |
55 ans et plus immigrés | 864 hab. | 2,2 % | 3,4 % |
Répartition des immigrés à Marcq-en-Barœul
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee :
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.
- Wasquehal (2 km)
- Marquette-lez-Lille (3 km)
- La Madeleine (3.2 km)
- Mons-en-Barœul (3.6 km)
- Croix (3.8 km)
- Bondues (3.8 km)
- Mouvaux (4.1 km)
- Nord
- Hauts-de-France
- Salaires à Marcq-en-Barœul
- Avis de décès à Marcq-en-Barœul
- Forfaits 5G à Marcq-en-Barœul
- Délinquance à Marcq-en-Barœul
- Pollution à Marcq-en-Barœul
- Risques naturels à Marcq-en-Barœul
- Nombre de médecins à Marcq-en-Barœul
- Impôts à Marcq-en-Barœul
- Dette et budget de Marcq-en-Barœul
- Climat et historique météo de Marcq-en-Barœul
- Accidents de la route à Marcq-en-Barœul
- Classement des lycées à Marcq-en-Barœul
- Ecole à Marcq-en-Barœul
- Crèches à Marcq-en-Barœul
- Maternités à Marcq-en-Barœul
- Résultats du bac à Marcq-en-Barœul
- Résultats du brevet à Marcq-en-Barœul
- Résultats du BTS à Marcq-en-Barœul
- Entreprises à Marcq-en-Barœul
- Prix immobilier à Marcq-en-Barœul
- Résultat des législatives 2024 à Marcq-en-Barœul