Emploi et chômage à Parent (63) : les chiffres
Quel est le taux de chômage à Parent ?
Chargement en cours ...
À Parent, le taux de chômage a atteint 7,6 % en 2021, ce qui représente 36 chômeurs dans la commune et 436 personnes en activité.
Nombre de chômeurs à Parent
Données 2021 | Parent | % de la population active de 15-64 ans | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Actifs en emploi | 436 | 92,4 % | 90,5 % |
Chômeurs | 36 | 7,6 % | 9,5 % |
Inactifs | 93 | 10,2 % | 13,3 % |
Chômage des hommes et des femmes à Parent
Chargement en cours ...
Données 2021 | Hommes | Hommes : moyenne des villes | Femmes | Femmes : moyenne des villes |
---|---|---|---|---|
Part des actifs | 50,2 % | 52,3 % | 49,8 % | 47,7 % |
Taux d'activité | 25,9 % | 23,6 % | 25,7 % | 21,5 % |
Taux d'emploi | 93,2 % | 91,3 % | 91,5 % | 89,6 % |
Taux de chômage | 6,8 % | 8,7 % | 8,1 % | 10,4 % |
Chômage des jeunes et des seniors à Parent
Chargement en cours ...
Données 2021 | 15-24 ans (moyenne des villes) |
25-54 ans (moyenne des villes) |
55-64 ans (moyenne des villes) |
---|---|---|---|
Part des actifs | 6,6 % (8,7 %) | 78,0 % (72,5 %) | 15,5 % (18,8 %) |
Taux d'emploi | 93,5 % (78,8 %) | 93,5 % (91,7 %) | 86,3 % (91,1 %) |
Taux de chômage | 6,5 % (21,2 %) | 6,5 % (8,3 %) | 13,7 % (8,9 %) |
Combien de retraités à Parent ?
Chargement en cours ...
Données 2021 | Parent | % des inactifs de 15-64 ans | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Retraités et pré-retraités de 15-64 ans | 33 | 35,5 % | 36,3 % |
Stagiaires et étudiants de 15-64 ans | 43 | 46,2 % | 33,7 % |
Autres personnes sans activité de 15-64 ans | 17 | 18,3 % | 30,1 % |
CDI, CDD et intérimaires à Parent
Chargement en cours ...
Données 2021 | Parent | % des salariés | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Salariés | 382 | 100% | 100% |
CDI et fonction publique | 334 | 87,7 % | 85,1 % |
CDD | 36 | 9,4 % | 9,5 % |
Intérimaires | 3 | 0,8 % | 2,1 % |
Emplois aidés | 4 | 1,0 % | 0,6 % |
Stages et apprentissages | 4 | 1,0 % | 2,6 % |
Indépendants et employeurs à Parent
Chargement en cours ...
Données 2021 | Parent | % des salariés | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Non-salariés | 56 | 100% | 100% |
Indépendants | 32 | 57,1 % | 60,0 % |
Employeurs | 23 | 41,1 % | 38,7 % |
Aides familiaux | 0 | 0,0 % | 1,3 % |
Temps partiel des hommes et des femmes à Parent
Chargement en cours ...
Données 2021 | Parent | % des salariés | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Salariés à temps partiel | 51 | 100% | 100% |
Hommes à temps partiel | 6 | 11,8 % | 24,3 % |
Femmes à temps partiel | 45 | 88,2 % | 75,7 % |
Les 15 à 24 ans à temps partiel | 3 | 5,9 % | 16,5 % |
Les 25 à 54 ans à temps partiel | 41 | 80,4 % | 61,8 % |
Les 55 à 64 ans à temps partiel | 7 | 13,7 % | 18,2 % |
Villes proches de Parent
- Montpeyroux (1.8 km)
- Coudes (2.4 km)
- Vic-le-Comte (2.5 km)
- Yronde-et-Buron (2.6 km)
- Authezat (3.1 km)
- Sauvagnat-Sainte-Marthe (4 km)
- Corent (4.9 km)
- Puy-de-Dôme
- Auvergne-Rhône-Alpes
En savoir plus sur Parent
- Salaires à Parent
- Avis de décès à Parent
- Forfaits 5G à Parent
- Délinquance à Parent
- Pollution à Parent
- Risques naturels à Parent
- Nombre de médecins à Parent
- Impôts à Parent
- Dette et budget de Parent
- Climat et historique météo de Parent
- Accidents de la route à Parent
- Classement des lycées à Parent
- Ecole à Parent
- Crèches à Parent
- Maternités à Parent
- Résultats du bac à Parent
- Résultats du brevet à Parent
- Résultats du BTS à Parent
- Entreprises à Parent
- Prix immobilier à Parent
- Résultat des législatives 2024 à Parent