Immobilier et logement à Thou (45)
Voir aussi :
Quel le prix du m2 à Thou ?
Chargement en cours ...
Les prix immobiliers fournis sur cette page concernent la Communauté de communes Berry Loire Puisaye, à laquelle appartient la commune de Thou.
En savoir plus :
Evolution du parc immobilier à Thou
Chargement en cours ...
Données 2019 | Thou | Moyenne des villes |
---|---|---|
Nombre de logements | 160 | 1 045 |
Nombre moyen d'habitant(s) par logement | 1,4 | 1,8 |
Nombre de résidences secondaires à Thou
Chargement en cours ...
Classement :
Combien de logements vacants comptabilise Thou ?
Données 2019 | Thou | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales | 108 | 67,5 % | 78,0 % |
Résidences secondaires | 22 | 13,8 % | 13,2 % |
Logements vacants | 30 | 18,8 % | 8,7 % |
Nombre de maisons et d'appartements à Thou
Chargement en cours ...
Données 2019 | Thou | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 154 | 96,3 % | 90,0 % |
Appartements | 6 | 3,8 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 0 | 0,0 % | 0,8 % |
NB : les autres types de logements incluent les logements-foyers, les chambres d'hôtel, les habitations de fortune ainsi que les pièces indépendantes.
Propriétaires et locataires à Thou
Chargement en cours ...
Quel est le nombre de locataires HLM à Thou ?
Données 2019 | Thou | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Propriétaires | 81 | 75,0 % | 78,3 % |
Locataires | 25 | 23,1 % | 19,2 % |
- dont locataires HLM | 9 | 8,3 % | 3,5 % |
Locataires hébergés à titre gratuit | 2 | 1,9 % | 2,5 % |
NB : le nombre de locataires englobe le nombre de locataires HLM.
Nombre de pièces des logements à Thou
Chargement en cours ...
Données 2019 | Thou | % des résidences principales | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Studios | 1 | 0,9 % | 1,0 % |
2 pièces | 14 | 13,0 % | 4,8 % |
3 pièces | 15 | 13,9 % | 14,0 % |
4 pièces | 31 | 28,7 % | 26,2 % |
5 pièces et plus | 47 | 43,5 % | 54,0 % |
Taille des résidences principales à Thou
Chargement en cours ...
Surface moyenne des logements à Thou
Données 2019 | Thou | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales de moins de 30 m² | 1 | 0,9 % | 22,7 % |
Résidences principales de 30 m² à 40 m² | 3 | 2,7 % | 16,8 % |
Résidences principales de 40 m² à 60 m² | 12 | 10,9 % | 24,4 % |
Résidences principales de 60 m² à 80 m² | 21 | 19,1 % | 16,8 % |
Résidences principales de 80 m² à 100 m² | 22 | 20,0 % | 9,7 % |
Résidences principales de 100 m² à 120 m² | 24 | 21,8 % | 4,7 % |
Résidences principales de 120 m² et plus | 27 | 24,5 % | 4,9 % |
Temps moyen passé dans un logement à Thou
Chargement en cours ...
Données moyennes 2019 | Thou | Moyenne des villes |
---|---|---|
Temps passé en moyenne dans un logement | 19 an(s) | 15 ans |
Temps passé par des propriétaires dans leur logement | 22 an(s) | 20 ans |
Temps passé par des locataires dans leur logement | 11 an(s) | 8 ans |
Temps passé par des locataires HLM dans leur logement | 2 an(s) | 4 ans |
Temps passé dans un logement à titre gratuit | 32 an(s) | 13 ans |
Age du parc immobilier à Thou
Chargement en cours ...
Nombre de logements neufs et anciens à Thou
Données 2019 | Thou | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales construites avant 1919 | 52 | 48,6 % | 12,7 % |
Résidences principales construites de 1919 à 1945 | 9 | 8,4 % | 8,9 % |
Résidences principales construites de 1946 à 1970 | 10 | 9,3 % | 21,3 % |
Résidences principales construites de 1971 à 1990 | 21 | 19,6 % | 29,2 % |
Résidences principales construites de 1991 à 2005 | 11 | 10,3 % | 16,1 % |
Résidences principales construites après 2005 | 4 | 3,7 % | 11,8 % |
Chargement en cours ...
Données 2020 | Thou | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Logements sociaux conventionnés | 10 | 6,2 % | 15,4 % |
Logements sociaux vacants à Thou
Chargement en cours ...
Données 2020 | Thou | % des logements sociaux | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Logements sociaux loués | 10 | 100,0 % | 94,8 % |
Logements sociaux vacants | 0 | 0,0 % | 2,8 % |
Logements sociaux en cours de réhabilitation | 0 | 0,0 % | 2,4 % |
NB : Un logement vacant est un logement pour lequel aucun locataire n'a été trouvé. Tandis qu'un logement vide ou cours de réhabilitation n'est pas disponible à la location pour des raisons diverses comme des travaux, une insalubrité, etc.
Taille des logements sociaux à Thou
Chargement en cours ...
Données 2020 | Thou | % des logements sociaux | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Studios | 0 | 0,0 % | 7,2 % |
2 pièces | 0 | 0,0 % | 19,6 % |
3 pièces | 3 | 30,0 % | 36,9 % |
4 pièces | 7 | 70,0 % | 28,4 % |
5 pièces et plus | 0 | 0,0 % | 7,9 % |
Loyer des logements sociaux à Thou
Chargement en cours ...
Données 2020 | Thou | Moyenne des villes |
---|---|---|
Loyer mensuel moyen des logements sociaux | 5,83 €/m² | 6,03 €/m² |
Evolution du loyer mensuel moyen sur un an | +1,1 % | +1,5 % |
Age moyen des logements sociaux | 31 ans | 39 ans |
Villes proches de Thou
- Faverelles (3,1 km)
- Batilly-en-Puisaye (3,6 km)
- Bonny-sur-Loire (4,3 km)
- Neuvy-sur-Loire (5,4 km)
- Annay (6,4 km)
- Dammarie-en-Puisaye (6,5 km)
- Lavau (7,8 km)
- Loiret
- Centre-Val de Loire
En savoir plus sur Thou
- Salaires à Thou
- Avis de décès à Thou
- Forfaits 5G à Thou
- Délinquance à Thou
- Pollution à Thou
- Impôts à Thou
- Dette et budget de Thou
- Climat et historique météo de Thou
- Accidents de la route à Thou
- Classement des lycées à Thou
- Ecole à Thou
- Crèches à Thou
- Maternités à Thou
- Résultats du bac à Thou
- Résultats du brevet à Thou
- Résultats du BTS à Thou
- Entreprises à Thou
- Prix immobilier à Thou