Ecoles et éducation à Thou (45)
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie d'Orléans-ToursLe résultat du brevet dans l'Académie d'Orléans-Tours
Population scolarisée de Thou
Chargement en cours ...
Combien d'étudiants vivent à Thou ?
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Personnes scolarisées | % de la population scolarisée | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| 2 - 5 ans | 4 | 10,3 % | 15,3 % |
| 6 - 10 ans | 13 | 33,3 % | 29,6 % |
| 11 - 14 ans | 8 | 20,5 % | 25,5 % |
| 15 - 17 ans | 8 | 20,5 % | 18,5 % |
| 18 - 24 ans | 6 | 15,4 % | 8,7 % |
| 25 - 29 ans | 0 | 0,0 % | 0,5 % |
| 30 ans et plus | 0 | 0,0 % | 1,9 % |
Niveau de diplôme à Thou
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Personnes non scolarisées | % de la population non scolarisée | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Aucun diplôme | 29 | 17,5 % | 19,5 % |
| Brevet des collèges | 5 | 3,0 % | 5,3 % |
| CAP / BEP | 62 | 37,3 % | 29,3 % |
| Baccalauréat / brevet professionnel | 33 | 19,9 % | 19,1 % |
| De Bac +2 à Bac +4 | 28 | 16,9 % | 20,1 % |
| Bac +5 et plus | 9 | 5,4 % | 6,7 % |
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Thou
Chargement en cours ...
| Données 2022 | Part des hommes | Hommes : moyenne des villes | Part des femmes | Femmes : moyenne des villes |
|---|---|---|---|---|
| Aucun diplôme | 7,8 % | 17,7 % | 15,5 % | 11,9 % |
| Brevet des collèges | 1,3 % | 4,3 % | 2,7 % | 3,4 % |
| CAP / BEP | 41,6 % | 35,4 % | 60,1 % | 57,4 % |
| Baccalauréat / brevet professionnel | 22,1 % | 18,9 % | 10,8 % | 10,9 % |
| De Bac +2 à Bac +4 | 20,8 % | 17,0 % | 8,1 % | 12,7 % |
| Bac +5 et plus | 6,5 % | 6,7 % | 2,7 % | 3,6 % |
A lire aussi :
Sur Linternaute.com : Sur le Journal des Femmes :Combien y a-t-il d'écoles à Thou ?
| Données 2024 | Thou | |
|---|---|---|
| Ecoles maternelles | 0 | Liste |
| Ecoles élémentaires | 0 | Liste |
| Collèges | 0 | Liste |
| Lycées généraux | 0 | Liste |
| Lycées professionnels | 0 | Liste |
| Lycées agricoles | 0 | Liste |
| Etablissements avec classes préparatoires aux grandes écoles | 0 | |
| Ecoles de formation sanitaire et sociale | 0 | |
| Ecoles de commerce, gestion, administration d'entreprises, comptabilité, vente | 0 | |
| Unités de formation et de recherche (UFR) | 0 | |
| Instituts universitaires (IUP, IUT et IUFM) | 0 | |
| Ecoles d'ingénieurs | 0 | |
| Etablissements de formation aux métiers du sport | 0 | |
| Centres de formation d'apprentis (hors agricoles) | 0 | |
| Centres de formation d'apprentis agricoles | 0 | |
| Autres écoles d'enseignement supérieur | 0 | |
| Autres formations post-bac non universitaire | 0 |
- Faverelles (3.1 km)
- Batilly-en-Puisaye (3.6 km)
- Bonny-sur-Loire (4.3 km)
- Neuvy-sur-Loire (5.4 km)
- Annay (6.4 km)
- Dammarie-en-Puisaye (6.5 km)
- Lavau (7.8 km)
- Loiret
- Centre-Val de Loire
- Salaires à Thou
- Avis de décès à Thou
- Délinquance à Thou
- Pollution à Thou
- Risques naturels à Thou
- Nombre de médecins à Thou
- Impôts à Thou
- Dette et budget de Thou
- Climat et historique météo de Thou
- Accidents de la route à Thou
- Classement des lycées à Thou
- Ecole à Thou
- Crèches à Thou
- Maternités à Thou
- Entreprises à Thou
- Prix immobilier à Thou