Immobilier et logement à Voissant (38)
Quel le prix du m2 à Voissant ?
Chargement en cours ...
Evolution du parc immobilier à Voissant
Chargement en cours ...
Données 2021 | Voissant | Moyenne des villes |
---|---|---|
Nombre de logements | 134 | 1 065 |
Nombre moyen d'habitant(s) par logement | 1,8 | 1,8 |
Nombre de résidences secondaires à Voissant
Chargement en cours ...
Combien de logements vacants comptabilise Voissant ?
Données 2021 | Voissant | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales | 109 | 81,3 % | 78,2 % |
Résidences secondaires | 13 | 9,7 % | 13,1 % |
Logements vacants | 11 | 8,2 % | 8,6 % |
Nombre de maisons et d'appartements à Voissant
Chargement en cours ...
Données 2021 | Voissant | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 125 | 93,3 % | 89,8 % |
Appartements | 9 | 6,7 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 0 | 0,0 % | 0,8 % |
Propriétaires et locataires à Voissant
Chargement en cours ...
Quel est le nombre de locataires HLM à Voissant ?
Données 2021 | Voissant | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Propriétaires | 90 | 82,6 % | 78,6 % |
Locataires | 16 | 14,7 % | 19,0 % |
- dont locataires HLM | 1 | 0,9 % | 3,5 % |
Locataires hébergés à titre gratuit | 3 | 2,8 % | 2,4 % |
Nombre de pièces des logements à Voissant
Chargement en cours ...
Données 2021 | Voissant | % des résidences principales | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Studios | 0 | 0,0 % | 1,0 % |
2 pièces | 5 | 4,6 % | 4,8 % |
3 pièces | 17 | 15,6 % | 13,7 % |
4 pièces | 33 | 30,3 % | 25,8 % |
5 pièces et plus | 55 | 50,5 % | 54,7 % |
Taille des résidences principales à Voissant
Chargement en cours ...
Surface moyenne des logements à Voissant
Données 2021 | Voissant | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales de moins de 30 m² | 0 | 0,0 % | 4,1 % |
Résidences principales de 30 m² à 40 m² | 0 | 0,0 % | 5,3 % |
Résidences principales de 40 m² à 60 m² | 7 | 6,4 % | 14,2 % |
Résidences principales de 60 m² à 80 m² | 20 | 18,2 % | 21,7 % |
Résidences principales de 80 m² à 100 m² | 29 | 26,4 % | 23,1 % |
Résidences principales de 100 m² à 120 m² | 29 | 26,4 % | 15,3 % |
Résidences principales de 120 m² et plus | 25 | 22,7 % | 16,3 % |
Temps moyen passé dans un logement à Voissant
Chargement en cours ...
Données moyennes 2021 | Voissant | Moyenne des villes |
---|---|---|
Temps passé en moyenne dans un logement | 20 an(s) | 15 ans |
Temps passé par des propriétaires dans leur logement | 23 an(s) | 20 ans |
Temps passé par des locataires dans leur logement | 3 an(s) | 8 ans |
Temps passé par des locataires HLM dans leur logement | 0 an(s) | 4 ans |
Temps passé dans un logement à titre gratuit | 14 an(s) | 13 ans |
Age du parc immobilier à Voissant
Chargement en cours ...
Nombre de logements neufs et anciens à Voissant
Données 2021 | Voissant | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales construites avant 1919 | 32 | 29,6 % | 11,8 % |
Résidences principales construites de 1919 à 1945 | 15 | 13,9 % | 8,6 % |
Résidences principales construites de 1946 à 1970 | 6 | 5,6 % | 20,8 % |
Résidences principales construites de 1971 à 1990 | 32 | 29,6 % | 28,6 % |
Résidences principales construites de 1991 à 2005 | 12 | 11,1 % | 15,9 % |
Résidences principales construites après 2005 | 11 | 10,2 % | 14,3 % |
Villes proches de Voissant
- Saint-Bueil (2 km)
- Saint-Martin-de-Vaulserre (2.3 km)
- Saint-Albin-de-Vaulserre (2.5 km)
- Saint-Franc (3.2 km)
- Saint-Béron (3.4 km)
- Saint-Jean-d'Avelanne (4.3 km)
- Les Échelles (4.4 km)
- Isère
- Auvergne-Rhône-Alpes
En savoir plus sur Voissant
- Salaires à Voissant
- Avis de décès à Voissant
- Forfaits 5G à Voissant
- Délinquance à Voissant
- Pollution à Voissant
- Risques naturels à Voissant
- Nombre de médecins à Voissant
- Impôts à Voissant
- Dette et budget de Voissant
- Climat et historique météo de Voissant
- Accidents de la route à Voissant
- Classement des lycées à Voissant
- Ecole à Voissant
- Crèches à Voissant
- Maternités à Voissant
- Résultats du bac à Voissant
- Résultats du brevet à Voissant
- Résultats du BTS à Voissant
- Entreprises à Voissant
- Prix immobilier à Voissant
- Résultat des législatives 2024 à Voissant