Délinquance : le match Bouc-Bel-Air (13320) / Charentenay (89580)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
| Délinquance en 2024 | Bouc-Bel-Air (‰) | Charentenay (‰) |
|---|---|---|
| Crimes et délits | 56,63 | 56,97 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
| Délits et crimes en 2024 | Bouc-Bel-Air (‰) | Charentenay (‰) |
|---|---|---|
| Vols et cambriolages | 23,52 | 25,62 |
| Trafic et usage de stupéfiants | 12,87 | 0,00 |
| Violences contre des personnes | 6,64 | 16,26 |
| Destructions et dégradations | 7,22 | 7,22 |
| Escroqueries et fraudes | 6,38 | 7,87 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Vols et cambriolages en 2024 | Bouc-Bel-Air (‰) | Charentenay (‰) |
|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 7,94 | 4,94 |
| Vols violents sans arme | 0,09 | 0,00 |
| Vols avec armes | 0,07 | 0,00 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2,41 | 4,78 |
| Vols dans les véhicules | 7,68 | 4,67 |
| Vols de véhicules | 2,21 | 4,26 |
| Cambriolages de logement | 3,12 | 6,96 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Violences en 2024 | Bouc-Bel-Air (‰) | Charentenay (‰) |
|---|---|---|
| Violences sexuelles | 1,04 | 4,24 |
| Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 1,63 | 5,58 |
| Coups et blessures volontaires | 2,80 | 6,44 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Drogue et stupéfiants en 2024 | Bouc-Bel-Air (‰) | Charentenay (‰) |
|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 12,75 | 0,00 |
| Trafic de stupéfiants | 0,12 | 0,00 |