Délinquance : le match Carrouges (61320) / Monlong (65670)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délinquance en 2024 | Carrouges (‰) | Monlong (‰) |
---|---|---|
Crimes et délits | 28,22 | 51,91 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délits et crimes en 2024 | Carrouges (‰) | Monlong (‰) |
---|---|---|
Vols et cambriolages | 10,16 | 9,52 |
Trafic et usage de stupéfiants | 2,17 | 28,43 |
Violences contre des personnes | 10,20 | 0,00 |
Destructions et dégradations | 2,86 | 0,00 |
Escroqueries et fraudes | 2,83 | 13,96 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en 2024 | Carrouges (‰) | Monlong (‰) |
---|---|---|
Vols sans violence contre des personnes | 2,13 | 0,00 |
Vols violents sans arme | 0,00 | 0,00 |
Vols avec armes | 0,00 | 0,00 |
Vols d'accessoires sur véhicules | 2,00 | 0,00 |
Vols dans les véhicules | 1,68 | 0,00 |
Vols de véhicules | 1,52 | 0,00 |
Cambriolages de logement | 2,83 | 9,52 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Violences en 2024 | Carrouges (‰) | Monlong (‰) |
---|---|---|
Violences sexuelles | 2,56 | 0,00 |
Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 2,60 | 0,00 |
Coups et blessures volontaires | 2,89 | 0,00 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Drogue et stupéfiants en 2024 | Carrouges (‰) | Monlong (‰) |
---|---|---|
Usage de stupéfiants | 2,17 | 8,16 |
Trafic de stupéfiants | 0,00 | 20,27 |