Délinquance : le match Cléon-d'Andran (26450) / Touët-sur-Var (06710)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délinquance en 2024 | Cléon-d'Andran (‰) | Touët-sur-Var (‰) |
---|---|---|
Crimes et délits | 30,09 | 38,93 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
Délits et crimes en 2024 | Cléon-d'Andran (‰) | Touët-sur-Var (‰) |
---|---|---|
Vols et cambriolages | 9,39 | 12,99 |
Trafic et usage de stupéfiants | 3,57 | 7,11 |
Violences contre des personnes | 7,75 | 11,79 |
Destructions et dégradations | 2,30 | 3,27 |
Escroqueries et fraudes | 7,08 | 3,77 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Vols et cambriolages en 2024 | Cléon-d'Andran (‰) | Touët-sur-Var (‰) |
---|---|---|
Vols sans violence contre des personnes | 1,88 | 2,72 |
Vols violents sans arme | 0,00 | 0,00 |
Vols avec armes | 0,00 | 0,00 |
Vols d'accessoires sur véhicules | 1,52 | 2,43 |
Vols dans les véhicules | 1,82 | 2,03 |
Vols de véhicules | 2,26 | 2,52 |
Cambriolages de logement | 1,92 | 3,29 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Violences en 2024 | Cléon-d'Andran (‰) | Touët-sur-Var (‰) |
---|---|---|
Violences sexuelles | 1,74 | 3,09 |
Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 2,01 | 3,04 |
Coups et blessures volontaires | 2,25 | 3,13 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
Drogue et stupéfiants en 2024 | Cléon-d'Andran (‰) | Touët-sur-Var (‰) |
---|---|---|
Usage de stupéfiants | 2,14 | 3,83 |
Trafic de stupéfiants | 1,43 | 3,28 |