Délinquance : le match D'Huison-Longueville (91590) / Torxé (17380)
Nombre de crimes et délits
Chargement en cours ...
| Délinquance en 2024 | D'Huison-Longueville (‰) | Torxé (‰) |
|---|---|---|
| Crimes et délits | 23,92 | 55,91 |
Répartition des types de crimes et délits
Chargement en cours ...
| Délits et crimes en 2024 | D'Huison-Longueville (‰) | Torxé (‰) |
|---|---|---|
| Vols et cambriolages | 8,35 | 21,81 |
| Trafic et usage de stupéfiants | 2,79 | 0,00 |
| Violences contre des personnes | 4,60 | 14,05 |
| Destructions et dégradations | 1,65 | 10,24 |
| Escroqueries et fraudes | 6,53 | 9,81 |
Vols et cambriolages
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Vols et cambriolages en 2024 | D'Huison-Longueville (‰) | Torxé (‰) |
|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 1,44 | 7,17 |
| Vols violents sans arme | 0,00 | 0,00 |
| Vols avec armes | 0,00 | 0,00 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 1,40 | 0,00 |
| Vols dans les véhicules | 1,73 | 0,00 |
| Vols de véhicules | 1,51 | 6,66 |
| Cambriolages de logement | 2,27 | 7,98 |
Violences
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Violences en 2024 | D'Huison-Longueville (‰) | Torxé (‰) |
|---|---|---|
| Violences sexuelles | 1,62 | 0,00 |
| Coups et blessures volontaires intrafamiliaux | 1,52 | 0,00 |
| Coups et blessures volontaires | 1,47 | 8,92 |
Drogues et stupéfiants
Chargement en cours ...
Chargement en cours ...
| Drogue et stupéfiants en 2024 | D'Huison-Longueville (‰) | Torxé (‰) |
|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 1,81 | 0,00 |
| Trafic de stupéfiants | 0,98 | 0,00 |