Comparaison des accidents de la route à Chassieu et à Thal-Drulingen
Revenir aux pages :Chassieu Thal-Drulingen
Evolution des accidents de la route à Chassieu et à Thal-Drulingen
Chargement en cours ...
Nombre d'accidents par mois à Chassieu et à Thal-Drulingen en 2024
Chargement en cours ...
Les victimes d'accidents de la route à Chassieu et à Thal-Drulingen
Chargement en cours ...
Les accidents de la route à Chassieu et à Thal-Drulingen
| Données 2024 | Chassieu | Thal-Drulingen | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Nombre total d'accidents | 20 | 0 | 2 |
| Nombre de personnes tuées | 1 (2,3 %) | 0 (0) | 0 (nc) |
| Nombre de personnes indemnes | 17 (38,6 %) | 0 (0) | 2 (nc) |
| Nombre de personnes blessées | 26 (59,1 %) | 0 (0) | 2 (nc) |
| - dont blessés graves | 3 (6,8 %) | 0 (0) | 1 (nc) |
| - dont blessés légers | 23 (52,3 %) | 0 (0) | 1 (nc) |
Les conditions de luminosité des accidents de la route à Chassieu et à Thal-Drulingen
Chargement en cours ...
| Nombre d'accidents 2024 | Chassieu | Thal-Drulingen |
|---|---|---|
| Accidents en plein jour | 12 (60,0 %) | 0 (0) |
| Accidents au crépuscule ou à l'aube | 1 (5,0 %) | 0 (0) |
| Accidents de nuit sans éclairage public | 1 (5,0 %) | 0 (0) |
| Accidents de nuit avec éclairage public allumé | 1 (5,0 %) | 0 (0) |
| Accidents de nuit avec éclairage public éteint | 5 (25,0 %) | 0 (0) |
Les conditions météo des accidents de la route à Chassieu et à Thal-Drulingen
Chargement en cours ...
| Nombre d'accidents 2024 | Chassieu | Thal-Drulingen |
|---|---|---|
| Accidents dans des conditions normales | 13 (65,0 %) | 0 (0) |
| Accidents par pluie légère | 2 (10,0 %) | 0 (0) |
| Accidents par pluie forte | 4 (20,0 %) | 0 (0) |
| Accidents par chute de neige/grêle | 0 (0) | 0 (0) |
| Accidents par brouillard/fumée | 0 (0) | 0 (0) |
| Accidents par vent fort/tempête | 0 (5,0 %) | 0 (0) |
| Accidents par temps éblouissant | 1 (5,0 %) | 0 (0) |
| Accidents par temps couvert | 0 (0) | 0 (0) |
| Accidents autre | 0 (0) | 0 (0) |
Les piétons ou de véhicules percutés à Chassieu et à Thal-Drulingen
Chargement en cours ...
| Nombre d'accidents 2024 | Chassieu | Thal-Drulingen |
|---|---|---|
| Obstacle(s) fixe(s) | 8 (22,2 %) | 0 (0) |
| Piéton(s) | 1 (2,8 %) | 0 (0) |
| Véhicule(s) | 27 (75,0 %) | 0 (0) |
| Animal(aux) | 0 (0) | 0 (0) |
| Autre(s) obstacle(s) | 0 (0) | 0 (0) |
Définitions :
- Personnes tuées : nombre de victimes décédées sur le coup ou dans les trente jours qui ont suivi un accident de la route.
- Blessés graves : nombre de victimes d'un accident de la route admises comme patients dans un hôpital pendant plus de 24 heures à la suite de l'accident.
- Blessés légers : nombre de victimes d'un accident de la route ayant fait l'objet de soins médicaux, non hospitalisées ou admises comme patients à l'hôpital pendant moins de 24 heures à la suite de l'accident.