Immobilier et logement à Andelu (78)
Quel le prix du m2 à Andelu ?
Chargement en cours ...
Evolution du parc immobilier à Andelu
Chargement en cours ...
Données 2021 | Andelu | Moyenne des villes |
---|---|---|
Nombre de logements | 196 | 1 065 |
Nombre moyen d'habitant(s) par logement | 2,6 | 1,8 |
Nombre de résidences secondaires à Andelu
Chargement en cours ...
Combien de logements vacants comptabilise Andelu ?
Données 2021 | Andelu | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales | 181 | 92,3 % | 78,2 % |
Résidences secondaires | 7 | 3,6 % | 13,1 % |
Logements vacants | 7 | 3,6 % | 8,6 % |
Nombre de maisons et d'appartements à Andelu
Chargement en cours ...
Données 2021 | Andelu | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 187 | 95,4 % | 89,8 % |
Appartements | 4 | 2,0 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 5 | 2,6 % | 0,8 % |
Propriétaires et locataires à Andelu
Chargement en cours ...
Quel est le nombre de locataires HLM à Andelu ?
Données 2021 | Andelu | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Propriétaires | 166 | 91,7 % | 78,6 % |
Locataires | 12 | 6,6 % | 19,0 % |
- dont locataires HLM | 0 | 0,0 % | 3,5 % |
Locataires hébergés à titre gratuit | 3 | 1,7 % | 2,4 % |
Nombre de pièces des logements à Andelu
Chargement en cours ...
Données 2021 | Andelu | % des résidences principales | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Studios | 3 | 1,7 % | 1,0 % |
2 pièces | 4 | 2,2 % | 4,8 % |
3 pièces | 9 | 5,0 % | 13,7 % |
4 pièces | 32 | 17,7 % | 25,8 % |
5 pièces et plus | 134 | 74,0 % | 54,7 % |
Taille des résidences principales à Andelu
Chargement en cours ...
Surface moyenne des logements à Andelu
Données 2021 | Andelu | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales de moins de 30 m² | 1 | 0,6 % | 4,1 % |
Résidences principales de 30 m² à 40 m² | 2 | 1,2 % | 5,3 % |
Résidences principales de 40 m² à 60 m² | 4 | 2,3 % | 14,2 % |
Résidences principales de 60 m² à 80 m² | 13 | 7,6 % | 21,7 % |
Résidences principales de 80 m² à 100 m² | 32 | 18,7 % | 23,1 % |
Résidences principales de 100 m² à 120 m² | 36 | 21,1 % | 15,3 % |
Résidences principales de 120 m² et plus | 83 | 48,5 % | 16,3 % |
Temps moyen passé dans un logement à Andelu
Chargement en cours ...
Données moyennes 2021 | Andelu | Moyenne des villes |
---|---|---|
Temps passé en moyenne dans un logement | 15 an(s) | 15 ans |
Temps passé par des propriétaires dans leur logement | 16 an(s) | 20 ans |
Temps passé par des locataires dans leur logement | 7 an(s) | 8 ans |
Temps passé par des locataires HLM dans leur logement | 0 an(s) | 4 ans |
Temps passé dans un logement à titre gratuit | 14 an(s) | 13 ans |
Age du parc immobilier à Andelu
Chargement en cours ...
Nombre de logements neufs et anciens à Andelu
Données 2021 | Andelu | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Résidences principales construites avant 1919 | 29 | 19,0 % | 11,8 % |
Résidences principales construites de 1919 à 1945 | 6 | 3,9 % | 8,6 % |
Résidences principales construites de 1946 à 1970 | 16 | 10,5 % | 20,8 % |
Résidences principales construites de 1971 à 1990 | 42 | 27,5 % | 28,6 % |
Résidences principales construites de 1991 à 2005 | 45 | 29,4 % | 15,9 % |
Résidences principales construites après 2005 | 15 | 9,8 % | 14,3 % |
Villes proches d'Andelu
- Thoiry (2 km)
- Marcq (2.8 km)
- Jumeauville (2.9 km)
- Maule (3 km)
- Montainville (3.2 km)
- Goupillières (3.3 km)
- Mareil-sur-Mauldre (4.7 km)
- Yvelines
- Île-de-France
En savoir plus sur Andelu
- Salaires à Andelu
- Avis de décès à Andelu
- Forfaits 5G à Andelu
- Délinquance à Andelu
- Pollution à Andelu
- Risques naturels à Andelu
- Nombre de médecins à Andelu
- Impôts à Andelu
- Dette et budget d'Andelu
- Climat et historique météo d'Andelu
- Accidents de la route à Andelu
- Classement des lycées à Andelu
- Ecole à Andelu
- Crèches à Andelu
- Maternités à Andelu
- Résultats du bac à Andelu
- Résultats du brevet à Andelu
- Résultats du BTS à Andelu
- Entreprises à Andelu
- Prix immobilier à Andelu
- Résultat des législatives 2024 à Andelu