Entreprises : la comparaison Argis / Garches
Nombre d'entreprises à Argis et à Garches
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Argis et à Garches
Chargement en cours ...
Les entreprises à Argis et à Garches
| Données 2022 | Argis | Garches | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Nombre d'entreprises | 23 | 1 851 | 158 | 
| Entreprises créées | 3 | 355 | 32 | 
| Commerces et services aux particuliers | 10 | 263 | 45 | 
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Argis à Garches
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Argis et à Garches
| Données 2024 | Argis : part des commerces et services | Garches : part des commerces et services | Moyenne des villes | 
|---|---|---|---|
| Commerces | 10,0 % | 16,7 % | 10,1 % | 
| Services aux particuliers | 90,0 % | 83,3 % | 89,9 % | 
| Services publics | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % | 
Nombre de commerces et services disponibles à Argis et à Garches
| Données 2022 | Argis | Garches | 
|---|---|---|
| Epiceries | 0 | 2 | 
| Boulangeries | 1 | 7 | 
| Boucheries, charcuteries | 0 | 2 | 
| Librairies, papeteries, journaux | 0 | 3 | 
| Drogueries et quincalleries | 0 | 1 | 
| Banques | 0 | 7 | 
| Bureaux de Poste | 0 | 1 | 
| Garages, réparation automobile | 2 | 7 | 
| Maçons | 0 | 9 | 
| Electriciens | 1 | 11 | 
| Salons de coiffure | 0 | 11 | 
| Restaurants | 0 | 21 | 
| Postes de police | 0 | 0 | 
| Gendarmeries | 0 | 0 | 
| Agences du Trésor | 0 | 0 | 
| Tribunaux | 0 | 0 | 
| Agences Pôle Emploi | 0 | 0 | 
Commerces à Argis et à Garches
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Argis et à Garches
| Données 2024 | Argis : part des commerces | Garches : part des commerces | 
|---|---|---|
| Grandes surfaces | 0,0 % | 6,8 % | 
| Commerces spécialisés alimentaires | 100,0 % | 27,3 % | 
| Commerces spécialisés non alimentaires | 0,0 % | 65,9 % | 
Entreprises de services aux particuliers à Argis et à Garches
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Argis et à Garches
| Données 2024 | Argis : part des entreprises de services | Garches : part des entreprises de services | 
|---|---|---|
| Services généraux | 11,1 % | 4,6 % | 
| Services automobiles | 22,2 % | 5,0 % | 
| Services du bâtiment | 55,6 % | 36,1 % | 
| Autres services | 11,1 % | 54,3 % |