Entreprises : la comparaison Beynost / Blan
Nombre d'entreprises à Beynost et à Blan
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Beynost et à Blan
Chargement en cours ...
Les entreprises à Beynost et à Blan
| Données 2022 | Beynost | Blan | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Nombre d'entreprises | 590 | 81 | 158 |
| Entreprises créées | 148 | 17 | 32 |
| Commerces et services aux particuliers | 197 | 20 | 45 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Beynost à Blan
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Beynost et à Blan
| Données 2024 | Beynost : part des commerces et services | Blan : part des commerces et services | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Commerces | 33,5 % | 5,0 % | 10,1 % |
| Services aux particuliers | 66,5 % | 95,0 % | 89,9 % |
| Services publics | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Beynost et à Blan
| Données 2022 | Beynost | Blan |
|---|---|---|
| Epiceries | 1 | 0 |
| Boulangeries | 3 | 1 |
| Boucheries, charcuteries | 1 | 0 |
| Librairies, papeteries, journaux | 1 | 0 |
| Drogueries et quincalleries | 2 | 0 |
| Banques | 1 | 0 |
| Bureaux de Poste | 0 | 0 |
| Garages, réparation automobile | 12 | 3 |
| Maçons | 6 | 0 |
| Electriciens | 11 | 1 |
| Salons de coiffure | 10 | 1 |
| Restaurants | 18 | 1 |
| Postes de police | 0 | 0 |
| Gendarmeries | 0 | 0 |
| Agences du Trésor | 0 | 0 |
| Tribunaux | 0 | 0 |
| Agences Pôle Emploi | 0 | 0 |
Commerces à Beynost et à Blan
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Beynost et à Blan
| Données 2024 | Beynost : part des commerces | Blan : part des commerces |
|---|---|---|
| Grandes surfaces | 12,1 % | 0,0 % |
| Commerces spécialisés alimentaires | 10,6 % | 100,0 % |
| Commerces spécialisés non alimentaires | 77,3 % | 0,0 % |
Entreprises de services aux particuliers à Beynost et à Blan
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Beynost et à Blan
| Données 2024 | Beynost : part des entreprises de services | Blan : part des entreprises de services |
|---|---|---|
| Services généraux | 1,5 % | 5,3 % |
| Services automobiles | 10,7 % | 21,1 % |
| Services du bâtiment | 46,6 % | 57,9 % |
| Autres services | 41,2 % | 15,8 % |