Entreprises : la comparaison Clef Vallée d'Eure / Saint-Pierre-de-Varengeville
Revenir aux pages :Clef Vallée d'Eure Saint-Pierre-de-Varengeville
Nombre d'entreprises à Clef Vallée d'Eure et à Saint-Pierre-de-Varengeville
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Clef Vallée d'Eure et à Saint-Pierre-de-Varengeville
Chargement en cours ...
Les entreprises à Clef Vallée d'Eure et à Saint-Pierre-de-Varengeville
| Données 2022 | Clef Vallée d'Eure | Saint-Pierre-de-Varengeville | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Nombre d'entreprises | 184 | 97 | 158 |
| Entreprises créées | 25 | 22 | 32 |
| Commerces et services aux particuliers | 45 | 28 | 45 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Clef Vallée d'Eure à Saint-Pierre-de-Varengeville
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Clef Vallée d'Eure et à Saint-Pierre-de-Varengeville
| Données 2024 | Clef Vallée d'Eure : part des commerces et services | Saint-Pierre-de-Varengeville : part des commerces et services | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Commerces | 11,1 % | 17,9 % | 10,1 % |
| Services aux particuliers | 88,9 % | 82,1 % | 89,9 % |
| Services publics | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Clef Vallée d'Eure et à Saint-Pierre-de-Varengeville
| Données 2022 | Clef Vallée d'Eure | Saint-Pierre-de-Varengeville |
|---|---|---|
| Epiceries | 0 | 0 |
| Boulangeries | 1 | 1 |
| Boucheries, charcuteries | 1 | 1 |
| Librairies, papeteries, journaux | 0 | 0 |
| Drogueries et quincalleries | 0 | 0 |
| Banques | 0 | 0 |
| Bureaux de Poste | 1 | 1 |
| Garages, réparation automobile | 5 | 2 |
| Maçons | 2 | 1 |
| Electriciens | 3 | 2 |
| Salons de coiffure | 2 | 1 |
| Restaurants | 1 | 2 |
| Postes de police | 0 | 0 |
| Gendarmeries | 0 | 0 |
| Agences du Trésor | 0 | 0 |
| Tribunaux | 0 | 0 |
| Agences Pôle Emploi | 0 | 0 |
Commerces à Clef Vallée d'Eure et à Saint-Pierre-de-Varengeville
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Clef Vallée d'Eure et à Saint-Pierre-de-Varengeville
| Données 2024 | Clef Vallée d'Eure : part des commerces | Saint-Pierre-de-Varengeville : part des commerces |
|---|---|---|
| Grandes surfaces | 0,0 % | 20,0 % |
| Commerces spécialisés alimentaires | 40,0 % | 40,0 % |
| Commerces spécialisés non alimentaires | 60,0 % | 40,0 % |
Entreprises de services aux particuliers à Clef Vallée d'Eure et à Saint-Pierre-de-Varengeville
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Clef Vallée d'Eure et à Saint-Pierre-de-Varengeville
| Données 2024 | Clef Vallée d'Eure : part des entreprises de services | Saint-Pierre-de-Varengeville : part des entreprises de services |
|---|---|---|
| Services généraux | 2,5 % | 4,3 % |
| Services automobiles | 12,5 % | 17,4 % |
| Services du bâtiment | 60,0 % | 43,5 % |
| Autres services | 25,0 % | 34,8 % |
Clef Vallée d'Eure : nos autres services
Saint-Pierre-de-Varengeville : nos autres services
- Saint-Pierre-de-Varengeville : le budget de la commune
- Saint-Pierre-de-Varengeville : impôts locaux, impôt sur le revenu
- Saint-Pierre-de-Varengeville : le guide complet du climat
- Saint-Pierre-de-Varengeville : les accidents de la route
- Seine-Maritime : toutes les maternités
- Seine-Maritime : toutes les villes