Entreprises : la comparaison Fontenilles / Montracol
Revenir aux pages :Fontenilles Montracol
Nombre d'entreprises à Fontenilles et à Montracol
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Fontenilles et à Montracol
Chargement en cours ...
Les entreprises à Fontenilles et à Montracol
Données 2022 | Fontenilles | Montracol | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre d'entreprises | 410 | 58 | 158 |
Entreprises créées | 88 | 15 | 32 |
Commerces et services aux particuliers | 99 | 12 | 45 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Fontenilles à Montracol
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Fontenilles et à Montracol
Données 2024 | Fontenilles : part des commerces et services | Montracol : part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Commerces | 12,1 % | 0,0 % | 10,1 % |
Services aux particuliers | 87,9 % | 100,0 % | 89,9 % |
Services publics | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Fontenilles et à Montracol
Données 2022 | Fontenilles | Montracol |
---|---|---|
Epiceries | 0 | 0 |
Boulangeries | 2 | 0 |
Boucheries, charcuteries | 1 | 0 |
Librairies, papeteries, journaux | 0 | 0 |
Drogueries et quincalleries | 0 | 0 |
Banques | 0 | 0 |
Bureaux de Poste | 0 | 0 |
Garages, réparation automobile | 7 | 1 |
Maçons | 11 | 4 |
Electriciens | 7 | 2 |
Salons de coiffure | 6 | 0 |
Restaurants | 9 | 3 |
Postes de police | 0 | 0 |
Gendarmeries | 0 | 0 |
Agences du Trésor | 0 | 0 |
Tribunaux | 0 | 0 |
Agences Pôle Emploi | 0 | 0 |
Commerces à Fontenilles et à Montracol
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Fontenilles et à Montracol
Données 2024 | Fontenilles : part des commerces | Montracol : part des commerces |
---|---|---|
Grandes surfaces | 8,3 % | nc |
Commerces spécialisés alimentaires | 33,3 % | nc |
Commerces spécialisés non alimentaires | 58,3 % | nc |
Entreprises de services aux particuliers à Fontenilles et à Montracol
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Fontenilles et à Montracol
Données 2024 | Fontenilles : part des entreprises de services | Montracol : part des entreprises de services |
---|---|---|
Services généraux | 3,4 % | 0,0 % |
Services automobiles | 11,5 % | 8,3 % |
Services du bâtiment | 51,7 % | 66,7 % |
Autres services | 33,3 % | 25,0 % |