Santé et social : la comparaison Frontignan / Notre-Dame-du-Bec
Revenir aux pages :Frontignan Notre-Dame-du-Bec
Part des allocataires CAF de Frontignan et de Notre-Dame-du-Bec
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Frontignan | 4 985 | 21,7 % |
| Notre-Dame-du-Bec | 65 | 11,7 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Frontignan et de Notre-Dame-du-Bec
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Frontignan et de Notre-Dame-du-Bec
| Frontignan | Notre-Dame-du-Bec | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 615 | 0 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 65 | 0 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 550 | 0 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | 5 | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Frontignan et de Notre-Dame-du-Bec
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Frontignan et de Notre-Dame-du-Bec
| Frontignan | Notre-Dame-du-Bec | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 1 915 | 0 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 1 130 | 0 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 330 | 0 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 455 | 0 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 1 971 | nc |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 75 | nc |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Frontignan et de Notre-Dame-du-Bec
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Frontignan et de Notre-Dame-du-Bec
| Frontignan | Notre-Dame-du-Bec | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 1 615 | 40 |
| - bénéficiaires du complément familial | 260 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 325 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 1 185 | 10 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Frontignan et de Notre-Dame-du-Bec
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Frontignan et de Notre-Dame-du-Bec
| Frontignan | Notre-Dame-du-Bec | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 555 | 25 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 475 | 15 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 151 | 9 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 72 | 6 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 11 | nc |
Evolution du nombre de médecins de Frontignan et de Notre-Dame-du-Bec
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Frontignan et de Notre-Dame-du-Bec
| Frontignan | Notre-Dame-du-Bec | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 1,01 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 1,89 ‰ | 0,00 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,55 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 2,18 ‰ | 0,00 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,04 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,04 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,04 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,08 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Frontignan et de Notre-Dame-du-Bec
| Frontignan | Notre-Dame-du-Bec | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 8 | 0 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 6 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Frontignan et de Notre-Dame-du-Bec
| Frontignan | Notre-Dame-du-Bec | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 2 | 0 |
| Maisons de retraite | 4 | 0 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 2 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 4 | 0 |
Frontignan : nos autres services
Notre-Dame-du-Bec : nos autres services
Nos autres services