Santé et social : la comparaison Lagord / Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Revenir aux pages :Lagord Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Part des allocataires CAF de Lagord et de Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Chargement en cours ...
2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
Lagord | 1 465 | 17,2 % |
Ban-sur-Meurthe-Clefcy | 115 | 12,9 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Lagord et de Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Lagord et de Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Lagord | Ban-sur-Meurthe-Clefcy | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | 105 | 10 |
- bénéficiaires du RSA majoré | 5 | nc |
- bénéficiaires du RSA socle | 100 | 10 |
- bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Lagord et de Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Lagord et de Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Lagord | Ban-sur-Meurthe-Clefcy | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 625 | 10 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 370 | 0 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 30 | 5 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 230 | 0 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 556 | 10 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 9 | 7 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Lagord et de Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Lagord et de Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Lagord | Ban-sur-Meurthe-Clefcy | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 455 | 55 |
- bénéficiaires du complément familial | 40 | 10 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 65 | 5 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 210 | 25 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Lagord et de Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Lagord et de Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Lagord | Ban-sur-Meurthe-Clefcy | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | 135 | 20 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 80 | 15 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 63 | 15 |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 19 | 9 |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 5 | nc |
Evolution du nombre de médecins de Lagord et de Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Lagord et de Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Lagord | Ban-sur-Meurthe-Clefcy | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | 1,08 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 1,49 ‰ | 0,00 ‰ | 0,50 ‰ |
Dentistes | 1,35 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
Infirmiers | 1,22 ‰ | 0,00 ‰ | 0,98 ‰ |
Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 1,08 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0,27 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0,14 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Lagord et de Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Lagord | Ban-sur-Meurthe-Clefcy | |
---|---|---|
Pharmacies | 2 | 0 |
Urgences | 0 | 0 |
Ambulances | 1 | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Lagord et de Ban-sur-Meurthe-Clefcy
Lagord | Ban-sur-Meurthe-Clefcy | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | 1 | 0 |
Maisons de retraite | 2 | 0 |
Etablissements pour enfants handicapés | 1 | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 1 | 0 |
Lagord : nos autres services
Ban-sur-Meurthe-Clefcy : nos autres services
Nos autres services