Entreprises : la comparaison Lutzelhouse / Frouzins
Revenir aux pages :Lutzelhouse Frouzins
Nombre d'entreprises à Lutzelhouse et à Frouzins
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Lutzelhouse et à Frouzins
Chargement en cours ...
Les entreprises à Lutzelhouse et à Frouzins
Données 2022 | Lutzelhouse | Frouzins | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre d'entreprises | 115 | 557 | 158 |
Entreprises créées | 28 | 125 | 32 |
Commerces et services aux particuliers | 32 | 178 | 45 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Lutzelhouse à Frouzins
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Lutzelhouse et à Frouzins
Données 2024 | Lutzelhouse : part des commerces et services | Frouzins : part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Commerces | 21,9 % | 12,9 % | 10,1 % |
Services aux particuliers | 78,1 % | 87,1 % | 89,9 % |
Services publics | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Lutzelhouse et à Frouzins
Données 2022 | Lutzelhouse | Frouzins |
---|---|---|
Epiceries | 0 | 2 |
Boulangeries | 2 | 6 |
Boucheries, charcuteries | 2 | 3 |
Librairies, papeteries, journaux | 0 | 1 |
Drogueries et quincalleries | 0 | 0 |
Banques | 0 | 2 |
Bureaux de Poste | 0 | 1 |
Garages, réparation automobile | 3 | 9 |
Maçons | 4 | 19 |
Electriciens | 1 | 16 |
Salons de coiffure | 1 | 15 |
Restaurants | 1 | 23 |
Postes de police | 0 | 0 |
Gendarmeries | 0 | 0 |
Agences du Trésor | 0 | 0 |
Tribunaux | 0 | 0 |
Agences Pôle Emploi | 0 | 0 |
Commerces à Lutzelhouse et à Frouzins
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Lutzelhouse et à Frouzins
Données 2024 | Lutzelhouse : part des commerces | Frouzins : part des commerces |
---|---|---|
Grandes surfaces | 0,0 % | 8,7 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 57,1 % | 47,8 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 42,9 % | 43,5 % |
Entreprises de services aux particuliers à Lutzelhouse et à Frouzins
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Lutzelhouse et à Frouzins
Données 2024 | Lutzelhouse : part des entreprises de services | Frouzins : part des entreprises de services |
---|---|---|
Services généraux | 4,0 % | 1,9 % |
Services automobiles | 12,0 % | 7,1 % |
Services du bâtiment | 56,0 % | 49,0 % |
Autres services | 28,0 % | 41,9 % |