Entreprises : la comparaison Orléans / Arandas
Nombre d'entreprises à Orléans et à Arandas
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Orléans et à Arandas
Chargement en cours ...
Les entreprises à Orléans et à Arandas
Données 2022 | Orléans | Arandas | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre d'entreprises | 8 836 | 6 | 158 |
Entreprises créées | 2 036 | 6 | 32 |
Commerces et services aux particuliers | 2 212 | 1 | 45 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Orléans à Arandas
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Orléans et à Arandas
Données 2024 | Orléans : part des commerces et services | Arandas : part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Commerces | 26,4 % | 0,0 % | 10,1 % |
Services aux particuliers | 73,6 % | 100,0 % | 89,9 % |
Services publics | 0,7 % | 0,0 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Orléans et à Arandas
Données 2022 | Orléans | Arandas |
---|---|---|
Epiceries | 56 | 0 |
Boulangeries | 67 | 0 |
Boucheries, charcuteries | 25 | 0 |
Librairies, papeteries, journaux | 23 | 0 |
Drogueries et quincalleries | 6 | 0 |
Banques | 61 | 0 |
Bureaux de Poste | 7 | 0 |
Garages, réparation automobile | 71 | 0 |
Maçons | 75 | 0 |
Electriciens | 99 | 0 |
Salons de coiffure | 157 | 0 |
Restaurants | 412 | 1 |
Postes de police | 4 | 0 |
Gendarmeries | 0 | 0 |
Agences du Trésor | 5 | 0 |
Tribunaux | 4 | 0 |
Agences Pôle Emploi | 2 | 0 |
Commerces à Orléans et à Arandas
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Orléans et à Arandas
Données 2024 | Orléans : part des commerces | Arandas : part des commerces |
---|---|---|
Grandes surfaces | 3,9 % | nc |
Commerces spécialisés alimentaires | 27,2 % | nc |
Commerces spécialisés non alimentaires | 68,9 % | nc |
Entreprises de services aux particuliers à Orléans et à Arandas
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Orléans et à Arandas
Données 2024 | Orléans : part des entreprises de services | Arandas : part des entreprises de services |
---|---|---|
Services généraux | 5,0 % | 0,0 % |
Services automobiles | 7,8 % | 0,0 % |
Services du bâtiment | 32,4 % | 0,0 % |
Autres services | 54,8 % | 100,0 % |