Prix de l'eau : la comparaison Puiseux-le-Hauberger / Sin-le-Noble
Revenir aux pages :Puiseux-le-Hauberger Sin-le-Noble
Prix de l'eau potable par m³
Chargement en cours ...
Comparez votre facture d'eau détaillée
Pour une consommation moyenne de 120 m3 par an, estimation pour une famille avec deux enfants (Source : ONSEA).La production et la distribution d'eau potable : Puiseux-le-Hauberger - Sin-le-Noble
Pour 120 m3 | Puiseux-le-Hauberger | Sin-le-Noble |
---|---|---|
Tarif de l'eau du robinet | 355,54 € | 193,37 € |
- dont abonnement (part fixe) | 42,70 € | 22,20 € |
Redevances applicables (voies navigables, protection de la ressource, pollution, etc.) | 36,72 € | 48,85 € |
Tarif de l'eau potable Hors Taxe | 392,26 € | 242,22 € |
Montant de la TVA | 21,57 € | 13,32 € |
Prix total de l'eau potable | 413,83 € | 255,54 € |
La collecte et le traitement des eaux usées : Puiseux-le-Hauberger - Sin-le-Noble
Pour 120 m3 | Puiseux-le-Hauberger | Sin-le-Noble |
---|---|---|
Tarif de l'assainissement | 325,09 € | 242,40 € |
- dont abonnement (part fixe) | 32,00 € | 11,78 € |
Redevances applicables (voies navigables, modernisation des réseaux, etc.) | 22,20 € | 25,20 € |
Tarif de l'assainissement Hors Taxe | 347,29 € | 267,60 € |
Montant de la TVA | 34,73 € | 26,76 € |
Prix total de l'assainissement | 382,02 € | 294,36 € |
Montant total de votre facture d'eau : Puiseux-le-Hauberger - Sin-le-Noble
Pour 120 m3 | Puiseux-le-Hauberger | Sin-le-Noble |
---|---|---|
Prix total de l'eau HT | 726,90 € | 509,82 € |
Montant de la TVA | 55,61 € | 40,08 € |
Prix total de l'eau TTC | 782,51 € | 549,90 € |
Les collectivités qui distribuent l'eau potable à Puiseux-le-Hauberger sont : Syndicat Intercommunal Des Eaux Du Plateau Du Thelle.
Les collectivités qui assurent l'assainissement collectif à Puiseux-le-Hauberger sont : Syndicat Mixte D'assainissement Des Sablons.
Les collectivités qui distribuent l'eau potable à Sin-le-Noble sont : Douaisis Agglo.
Les collectivités qui assurent l'assainissement collectif à Sin-le-Noble sont : Douaisis Agglo.