Santé et social : la comparaison Puteaux / Saint-Étienne-de-Gourgas
Revenir aux pages :Puteaux Saint-Étienne-de-Gourgas
Part des allocataires CAF de Puteaux et de Saint-Étienne-de-Gourgas
Chargement en cours ...
2023 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
Puteaux | 7 655 | 17,3 % |
Saint-Étienne-de-Gourgas | 60 | 11,5 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Puteaux et de Saint-Étienne-de-Gourgas
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Puteaux et de Saint-Étienne-de-Gourgas
Puteaux | Saint-Étienne-de-Gourgas | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | 690 | 5 |
- bénéficiaires du RSA majoré | 35 | 0 |
- bénéficiaires du RSA socle | 655 | 5 |
- bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Puteaux et de Saint-Étienne-de-Gourgas
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Puteaux et de Saint-Étienne-de-Gourgas
Puteaux | Saint-Étienne-de-Gourgas | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 3 010 | 15 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 720 | 0 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 365 | 10 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 1 920 | 5 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 2 843 | 16 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 19 | 7 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Puteaux et de Saint-Étienne-de-Gourgas
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Puteaux et de Saint-Étienne-de-Gourgas
Puteaux | Saint-Étienne-de-Gourgas | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 3 095 | 30 |
- bénéficiaires du complément familial | 300 | 5 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 320 | 0 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 1 025 | 20 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Puteaux et de Saint-Étienne-de-Gourgas
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Puteaux et de Saint-Étienne-de-Gourgas
Puteaux | Saint-Étienne-de-Gourgas | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | 1 055 | 5 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 545 | 5 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 248 | 7 |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 88 | nc |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 18 | nc |
Evolution du nombre de médecins de Puteaux et de Saint-Étienne-de-Gourgas
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Puteaux et de Saint-Étienne-de-Gourgas
Puteaux | Saint-Étienne-de-Gourgas | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | 0,66 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 1,43 ‰ | 1,92 ‰ | 0,51 ‰ |
Dentistes | 1,06 ‰ | 0,00 ‰ | 0,16 ‰ |
Infirmiers | 0,29 ‰ | 0,00 ‰ | 0,91 ‰ |
Spécialistes ORL | 0,05 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0,05 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0,18 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0,07 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Gynécologues | 0,09 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Puteaux et de Saint-Étienne-de-Gourgas
Puteaux | Saint-Étienne-de-Gourgas | |
---|---|---|
Pharmacies | 16 | 0 |
Urgences | 0 | 0 |
Ambulances | 1 | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 1 | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 1 | 0 |
Les structures sociales de Puteaux et de Saint-Étienne-de-Gourgas
Puteaux | Saint-Étienne-de-Gourgas | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | 22 | 0 |
Maisons de retraite | 2 | 0 |
Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Puteaux : nos autres services
Saint-Étienne-de-Gourgas : nos autres services
Nos autres services