Entreprises : la comparaison Yrouerre / Sevran
Nombre d'entreprises à Yrouerre et à Sevran
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Yrouerre et à Sevran
Chargement en cours ...
Les entreprises à Yrouerre et à Sevran
Données 2021 | Yrouerre | Sevran | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre d'entreprises | 12 | 3 149 | 163 |
Entreprises créées | 2 | 893 | 29 |
Commerces et services aux particuliers | 6 | 908 | 46 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Yrouerre à Sevran
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Yrouerre et à Sevran
Données 2023 | Yrouerre : part des commerces et services | Sevran : part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Commerces | 0,0 % | 14,9 % | 18,5 % |
Services aux particuliers | 100,0 % | 84,8 % | 89,4 % |
Services publics | 0,0 % | 0,3 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Yrouerre et à Sevran
Données 2021 | Yrouerre | Sevran |
---|---|---|
Epiceries | 0 | 39 |
Boulangeries | 0 | 25 |
Boucheries, charcuteries | 0 | 8 |
Librairies, papeteries, journaux | 0 | 0 |
Drogueries et quincalleries | 0 | 1 |
Banques | 0 | 6 |
Bureaux de Poste | 0 | 3 |
Garages, réparation automobile | 0 | 35 |
Maçons | 1 | 83 |
Electriciens | 1 | 69 |
Salons de coiffure | 1 | 31 |
Restaurants | 0 | 108 |
Postes de police | 0 | 1 |
Gendarmeries | 0 | 0 |
Agences du Trésor | 0 | 1 |
Tribunaux | 0 | 0 |
Agences Pôle Emploi | 0 | 1 |
Commerces à Yrouerre et à Sevran
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Yrouerre et à Sevran
Données 2023 | Yrouerre : part des commerces | Sevran : part des commerces |
---|---|---|
Grandes surfaces | nc | 3,7 % |
Commerces spécialisés alimentaires | nc | 54,8 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | nc | 41,5 % |
Entreprises de services aux particuliers à Yrouerre et à Sevran
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Yrouerre et à Sevran
Données 2023 | Yrouerre : part des entreprises de services | Sevran : part des entreprises de services |
---|---|---|
Services généraux | 0,0 % | 1,3 % |
Services automobiles | 0,0 % | 9,5 % |
Services du bâtiment | 66,7 % | 61,6 % |
Autres services | 33,3 % | 27,7 % |