Ecoles et éducation à la Boissière (14)
Population scolarisée de la Boissière
Chargement en cours ...
Combien d'étudiants vivent à la Boissière ?
Chargement en cours ...
Données 2022 | Personnes scolarisées | % de la population scolarisée | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
2 - 5 ans | 7 | 13,0 % | 15,3 % |
6 - 10 ans | 18 | 33,3 % | 29,6 % |
11 - 14 ans | 22 | 40,7 % | 25,5 % |
15 - 17 ans | 7 | 13,0 % | 18,5 % |
18 - 24 ans | 0 | 0,0 % | 8,7 % |
25 - 29 ans | 0 | 0,0 % | 0,5 % |
30 ans et plus | 0 | 0,0 % | 1,9 % |
Niveau de diplôme à la Boissière
Chargement en cours ...
Données 2022 | Personnes non scolarisées | % de la population non scolarisée | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Aucun diplôme | 23 | 19,5 % | 19,5 % |
Brevet des collèges | 2 | 1,7 % | 5,3 % |
CAP / BEP | 45 | 38,1 % | 29,3 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 22 | 18,6 % | 19,1 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 21 | 17,8 % | 20,1 % |
Bac +5 et plus | 5 | 4,2 % | 6,7 % |
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à la Boissière
Chargement en cours ...
Données 2022 | Part des hommes | Hommes : moyenne des villes | Part des femmes | Femmes : moyenne des villes |
---|---|---|---|---|
Aucun diplôme | 17,9 % | 17,7 % | 11,3 % | 11,9 % |
Brevet des collèges | 0,0 % | 4,3 % | 0,9 % | 3,4 % |
CAP / BEP | 60,7 % | 35,4 % | 57,5 % | 57,4 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 12,5 % | 18,9 % | 13,2 % | 10,9 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 7,1 % | 17,0 % | 14,2 % | 12,7 % |
Bac +5 et plus | 1,8 % | 6,7 % | 2,8 % | 3,6 % |
A lire aussi :
Sur Linternaute.com : Sur le Journal des Femmes :Combien y a-t-il d'écoles à la Boissière ?
Données 2024 | La Boissière | |
---|---|---|
Ecoles maternelles | 0 | Liste |
Ecoles élémentaires | 1 | Liste |
Collèges | 0 | Liste |
Lycées généraux | 0 | Liste |
Lycées professionnels | 0 | Liste |
Lycées agricoles | 0 | Liste |
Etablissements avec classes préparatoires aux grandes écoles | 0 | |
Ecoles de formation sanitaire et sociale | 0 | |
Ecoles de commerce, gestion, administration d'entreprises, comptabilité, vente | 0 | |
Unités de formation et de recherche (UFR) | 0 | |
Instituts universitaires (IUP, IUT et IUFM) | 0 | |
Ecoles d'ingénieurs | 0 | |
Etablissements de formation aux métiers du sport | 0 | |
Centres de formation d'apprentis (hors agricoles) | 0 | |
Centres de formation d'apprentis agricoles | 0 | |
Autres écoles d'enseignement supérieur | 0 | |
Autres formations post-bac non universitaire | 0 |
- Les Monceaux (2.1 km)
- La Houblonnière (2.3 km)
- Le Pré-d'Auge (2.4 km)
- Saint-Pierre-des-Ifs (2.8 km)
- Saint-Ouen-le-Pin (3.1 km)
- Saint-Désir (4.6 km)
- Le Mesnil-Simon (4.8 km)
- Calvados
- Normandie
- Salaires à la Boissière
- Avis de décès à la Boissière
- Forfaits 5G à la Boissière
- Délinquance à la Boissière
- Pollution à la Boissière
- Risques naturels à la Boissière
- Nombre de médecins à la Boissière
- Impôts à la Boissière
- Dette et budget de la Boissière
- Climat et historique météo de la Boissière
- Accidents de la route à la Boissière
- Classement des lycées à la Boissière
- Ecole à la Boissière
- Crèches à la Boissière
- Maternités à la Boissière
- Résultats du bac à la Boissière
- Résultats du brevet à la Boissière
- Résultats du BTS à la Boissière
- Entreprises à la Boissière
- Prix immobilier à la Boissière
- Résultat des législatives 2025 à la Boissière