Immobilier et logement à la Hague (50)
Quel le prix du m2 à la Hague ?
Chargement en cours ...
Evolution du parc immobilier à la Hague
Chargement en cours ...
| Données 2022 | La Hague | Moyenne des villes |
|---|---|---|
| Nombre de logements | 6 250 | 1 076 |
| Nombre moyen d'habitant(s) par logement | 1,8 | 1,8 |
Nombre de résidences secondaires à la Hague
Chargement en cours ...
Combien de logements vacants comptabilise La Hague ?
| Données 2022 | La Hague | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Résidences principales | 4 975 | 79,6 % | 78,4 % |
| Résidences secondaires | 856 | 13,7 % | 12,9 % |
| Logements vacants | 418 | 6,7 % | 8,3 % |
Nombre de maisons et d'appartements à la Hague
Chargement en cours ...
| Données 2022 | La Hague | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 5 812 | 93,0 % | 89,7 % |
| Appartements | 327 | 5,2 % | 9,3 % |
| Autres types de logements | 111 | 1,8 % | 0,9 % |
Propriétaires et locataires à la Hague
Chargement en cours ...
Quel est le nombre de locataires HLM à la Hague ?
| Données 2022 | La Hague | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Propriétaires | 3 622 | 72,8 % | 78,6 % |
| Locataires | 1 282 | 25,8 % | 18,6 % |
| - dont locataires HLM | 581 | 11,7 % | 3,4 % |
| Locataires hébergés à titre gratuit | 70 | 1,4 % | 2,2 % |
Nombre de pièces des logements à la Hague
Chargement en cours ...
| Données 2022 | La Hague | % des résidences principales | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Studios | 94 | 1,9 % | 0,9 % |
| 2 pièces | 146 | 2,9 % | 4,4 % |
| 3 pièces | 562 | 11,3 % | 13,4 % |
| 4 pièces | 1 190 | 23,9 % | 25,2 % |
| 5 pièces et plus | 2 981 | 59,9 % | 54,9 % |
Taille des résidences principales à la Hague
Chargement en cours ...
Surface moyenne des logements à la Hague
| Données 2022 | La Hague | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Résidences principales de moins de 30 m² | 62 | 1,3 % | 4,9 % |
| Résidences principales de 30 m² à 40 m² | 172 | 3,5 % | 5,8 % |
| Résidences principales de 40 m² à 60 m² | 228 | 4,7 % | 14,9 % |
| Résidences principales de 60 m² à 80 m² | 736 | 15,1 % | 21,6 % |
| Résidences principales de 80 m² à 100 m² | 1 297 | 26,7 % | 22,2 % |
| Résidences principales de 100 m² à 120 m² | 1 140 | 23,4 % | 14,7 % |
| Résidences principales de 120 m² et plus | 1 229 | 25,3 % | 15,9 % |
Temps moyen passé dans un logement à la Hague
Chargement en cours ...
| Données moyennes 2022 | La Hague | Moyenne des villes |
|---|---|---|
| Temps passé en moyenne dans un logement | 19 an(s) | 15 ans |
| Temps passé par des propriétaires dans leur logement | 22 an(s) | 20 ans |
| Temps passé par des locataires dans leur logement | 9 an(s) | 8 ans |
| Temps passé par des locataires HLM dans leur logement | 5 an(s) | 4 ans |
| Temps passé dans un logement à titre gratuit | 14 an(s) | 13 ans |
Age du parc immobilier à la Hague
Chargement en cours ...
Nombre de logements neufs et anciens à la Hague
| Données 2022 | La Hague | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Résidences principales construites avant 1919 | 826 | 16,8 % | 11,6 % |
| Résidences principales construites de 1919 à 1945 | 202 | 4,1 % | 8,5 % |
| Résidences principales construites de 1946 à 1970 | 515 | 10,5 % | 20,6 % |
| Résidences principales construites de 1971 à 1990 | 1 594 | 32,4 % | 28,5 % |
| Résidences principales construites de 1991 à 2005 | 978 | 19,9 % | 15,7 % |
| Résidences principales construites après 2005 | 801 | 16,3 % | 15,2 % |
Chargement en cours ...
| Données 2024 | La Hague | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Logements sociaux conventionnés | 734 | 12,1 % | 15,4 % |
Logements sociaux vacants à la Hague
Chargement en cours ...
| Données 2024 | La Hague | % des logements sociaux | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Logements sociaux loués | 724 | 98,6 % | 95,2 % |
| Logements sociaux vacants | 7 | 1,0 % | 2,1 % |
| Logements sociaux en cours de réhabilitation | 3 | 0,4 % | 2,7 % |
Taille des logements sociaux à la Hague
Chargement en cours ...
| Données 2024 | La Hague | % des logements sociaux | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Studios | 50 | 6,8 % | 7,4 % |
| 2 pièces | 28 | 3,8 % | 20,2 % |
| 3 pièces | 168 | 22,9 % | 37,0 % |
| 4 pièces | 327 | 44,6 % | 27,8 % |
| 5 pièces et plus | 161 | 21,9 % | 7,5 % |
Loyer des logements sociaux à la Hague
Chargement en cours ...
| Données 2024 | La Hague | Moyenne des villes |
|---|---|---|
| Loyer mensuel moyen des logements sociaux | 5,43 €/m² | 6,57 €/m² |
| Evolution du loyer mensuel moyen sur un an | +3,7 % | +4,1 % |
| Age moyen des logements sociaux | 39 ans | 41 ans |
- Salaires à la Hague
- Avis de décès à la Hague
- Délinquance à la Hague
- Pollution à la Hague
- Risques naturels à la Hague
- Nombre de médecins à la Hague
- Impôts à la Hague
- Dette et budget de la Hague
- Climat et historique météo de la Hague
- Accidents de la route à la Hague
- Classement des collèges à la Hague
- Classement des lycées à la Hague
- Ecole à la Hague
- Crèches à la Hague
- Maternités à la Hague
- Résultats du bac à la Hague
- Résultats du brevet à la Hague
- Résultats du BTS à la Hague
- Entreprises à la Hague
- Prix immobilier à la Hague
- Résultat des municipales 2026 à la Hague