Population de Matoury (97351)
Sommaire
Combien y a-t-il d'habitants à Matoury ?
Chargement en cours ...
Quelle est la densité de population de Matoury ?
Matoury | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population (2022) | 35 551 hab. | 1 982 hab. |
Densité de population (2022) | 259 hab/km² | 167 hab/km² |
Nombre de ménages (2022) | 11 885 | 886 |
Habitants par ménage (2022) | 3,0 | 2,3 |
Nombre de familles (2022) | 9 369 | 534 |
Naissances (2023) | 759 | 19 |
Décès (2023) | 166 | 18 |
Solde naturel (2023) | 593 | 1 |
Définitions des familles et des ménages :
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Matoury
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Matoury
Chargement en cours ...
Données 2022 | Matoury : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Hommes | 16 841 | 47,4 % | 50,1 % |
Femmes | 18 709 | 52,6 % | 49,9 % |
Pyramide des âges à Matoury
Chargement en cours ...
Données 2022 | Matoury : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 10 493 | 29,6 % | 16,8 % |
15 - 29 ans | 7 920 | 22,3 % | 13,1 % |
30 - 44 ans | 6 684 | 18,8 % | 17,8 % |
45 - 59 ans | 6 097 | 17,2 % | 21,8 % |
60 - 74 ans | 3 570 | 10,1 % | 21,3 % |
75 ans et plus | 739 | 2,1 % | 9,3 % |
Catégories socioprofessionnelles (CSP) à Matoury
Chargement en cours ...
Données 2022 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 61 | 0,4 % | 5,0 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 964 | 6,6 % | 7,7 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 1 031 | 7,1 % | 11,0 % |
Professions intermédiaires | 3 118 | 21,4 % | 23,9 % |
Employés | 4 341 | 29,8 % | 25,3 % |
Ouvriers | 2 983 | 20,5 % | 24,8 % |
Les familles de Matoury
Chargement en cours ...
Données 2022 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Familles monoparentales | 3 941 | 42.1 % | 11,6 % |
Couples sans enfant | 1 837 | 19.6 % | 48,0 % |
Couples avec enfant(s) | 3 590 | 38.3 % | 39,4 % |
Nombre d'enfants par famille à Matoury
Chargement en cours ...
Données 2022 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Familles sans enfant | 2 575 | 27.5 % | 54,8 % |
Familles avec un enfant | 2 741 | 29.3 % | 19,3 % |
Familles avec deux enfants | 2 077 | 22.2 % | 18,2 % |
Familles avec trois enfants | 1 093 | 11.7 % | 5,0 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 881 | 9.4 % | 1,3 % |
Célibataires, mariés, divorcés et veufs à Matoury
Chargement en cours ...
Données 2022 | Matoury | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Personnes célibataires | 12 437 | 49,6 % | 21,7 % |
Personnes mariées | 6 278 | 25,1 % | 47,0 % |
Personnes divorcées | 582 | 2,3 % | 5,4 % |
Personnes veuves | 506 | 2,0 % | 6,8 % |
Personnes en concubinage | 4 743 | 18,9 % | 12,3 % |
Personnes pacsées | 507 | 2,0 % | 6,8 % |
Nombre d'étrangers à Matoury
Chargement en cours ...
La population étrangère de Matoury
Données 2022 | Matoury | % de la population de Matoury | Données nationales |
---|---|---|---|
Population étrangère | 13 338 hab. | 37,5 % | 7,7 % |
Hommes étrangers | 6 185 hab. | 17,4 % | 3,9 % |
Femmes étrangères | 7 153 hab. | 20,1 % | 3,8 % |
Moins de 15 ans étrangers | 4 136 hab. | 11,6 % | 1,4 % |
15-24 ans étrangers | 1 626 hab. | 4,6 % | 0,8 % |
25-54 ans étrangers | 5 554 hab. | 15,6 % | 3,7 % |
55 ans et plus étrangers | 2 022 hab. | 5,7 % | 1,9 % |
Répartition des étrangers à Matoury
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee :
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Matoury
Chargement en cours ...
La population immigrée de Matoury
Données 2022 | Matoury | % de la population de Matoury | Données nationales |
---|---|---|---|
Population immigrée | 11 578 hab. | 32,6 % | 10,3 % |
Hommes immigrés | 5 004 hab. | 14,1 % | 5,0 % |
Femmes immigrées | 6 574 hab. | 18,5 % | 5,3 % |
Moins de 15 ans immigrés | 835 hab. | 2,3 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 1 534 hab. | 4,3 % | 0,9 % |
25-54 ans immigrés | 6 341 hab. | 17,8 % | 5,4 % |
55 ans et plus immigrés | 2 868 hab. | 8,1 % | 3,4 % |
Répartition des immigrés à Matoury
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee :
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.
- Remire-Montjoly (9.3 km)
- Montsinéry-Tonnegrande (18.6 km)
- Macouria (24.7 km)
- Cayenne (27.3 km)
- Roura (44.7 km)
- Kourou (48.2 km)
- Sinnamary (86.4 km)
- Guyane
- Guyane
- Salaires à Matoury
- Avis de décès à Matoury
- Délinquance à Matoury
- Pollution à Matoury
- Risques naturels à Matoury
- Nombre de médecins à Matoury
- Impôts à Matoury
- Dette et budget de Matoury
- Climat et historique météo de Matoury
- Accidents de la route à Matoury
- Classement des collèges à Matoury
- Classement des lycées à Matoury
- Ecole à Matoury
- Crèches à Matoury
- Maternités à Matoury
- Résultats du bac à Matoury
- Résultats du brevet à Matoury
- Résultats du BTS à Matoury
- Entreprises à Matoury
- Prix immobilier à Matoury
- Résultat des législatives 2024 à Matoury