Ecoles et éducation à Ville-au-Val (54)
Population scolarisée de Ville-au-Val
Chargement en cours ...
Combien d'étudiants vivent à Ville-au-Val ?
Chargement en cours ...
Données 2022 | Personnes scolarisées | % de la population scolarisée | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
2 - 5 ans | 7 | 18,9 % | 15,3 % |
6 - 10 ans | 9 | 24,3 % | 29,6 % |
11 - 14 ans | 11 | 29,7 % | 25,5 % |
15 - 17 ans | 6 | 16,2 % | 18,5 % |
18 - 24 ans | 3 | 8,1 % | 8,7 % |
25 - 29 ans | 0 | 0,0 % | 0,5 % |
30 ans et plus | 1 | 2,7 % | 1,9 % |
Niveau de diplôme à Ville-au-Val
Chargement en cours ...
Données 2022 | Personnes non scolarisées | % de la population non scolarisée | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Aucun diplôme | 19 | 14,3 % | 19,5 % |
Brevet des collèges | 4 | 3,0 % | 5,3 % |
CAP / BEP | 32 | 24,1 % | 29,3 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 26 | 19,5 % | 19,1 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 42 | 31,6 % | 20,1 % |
Bac +5 et plus | 10 | 7,5 % | 6,7 % |
Niveau de diplôme des hommes et des femmes à Ville-au-Val
Chargement en cours ...
Données 2022 | Part des hommes | Hommes : moyenne des villes | Part des femmes | Femmes : moyenne des villes |
---|---|---|---|---|
Aucun diplôme | 14,1 % | 17,7 % | 7,8 % | 11,9 % |
Brevet des collèges | 3,1 % | 4,3 % | 1,7 % | 3,4 % |
CAP / BEP | 23,4 % | 35,4 % | 58,6 % | 57,4 % |
Baccalauréat / brevet professionnel | 18,8 % | 18,9 % | 11,2 % | 10,9 % |
De Bac +2 à Bac +4 | 32,8 % | 17,0 % | 16,4 % | 12,7 % |
Bac +5 et plus | 7,8 % | 6,7 % | 4,3 % | 3,6 % |
A lire aussi :
Sur Linternaute.com : Sur le Journal des Femmes :Combien y a-t-il d'écoles à Ville-au-Val ?
Données 2024 | Ville-au-Val | |
---|---|---|
Ecoles maternelles | 0 | Liste |
Ecoles élémentaires | 0 | Liste |
Collèges | 0 | Liste |
Lycées généraux | 0 | Liste |
Lycées professionnels | 0 | Liste |
Lycées agricoles | 0 | Liste |
Etablissements avec classes préparatoires aux grandes écoles | 0 | |
Ecoles de formation sanitaire et sociale | 0 | |
Ecoles de commerce, gestion, administration d'entreprises, comptabilité, vente | 0 | |
Unités de formation et de recherche (UFR) | 0 | |
Instituts universitaires (IUP, IUT et IUFM) | 0 | |
Ecoles d'ingénieurs | 0 | |
Etablissements de formation aux métiers du sport | 0 | |
Centres de formation d'apprentis (hors agricoles) | 0 | |
Centres de formation d'apprentis agricoles | 0 | |
Autres écoles d'enseignement supérieur | 0 | |
Autres formations post-bac non universitaire | 0 |
- Bezaumont (2.1 km)
- Autreville-sur-Moselle (2.1 km)
- Landremont (2.2 km)
- Millery (3 km)
- Sainte-Geneviève (3.3 km)
- Loisy (3.7 km)
- Belleville (4.2 km)
- Meurthe-et-Moselle
- Grand Est
- Salaires à Ville-au-Val
- Avis de décès à Ville-au-Val
- Forfaits 5G à Ville-au-Val
- Délinquance à Ville-au-Val
- Pollution à Ville-au-Val
- Risques naturels à Ville-au-Val
- Nombre de médecins à Ville-au-Val
- Impôts à Ville-au-Val
- Dette et budget de Ville-au-Val
- Climat et historique météo de Ville-au-Val
- Accidents de la route à Ville-au-Val
- Classement des lycées à Ville-au-Val
- Ecole à Ville-au-Val
- Crèches à Ville-au-Val
- Maternités à Ville-au-Val
- Résultats du bac à Ville-au-Val
- Résultats du brevet à Ville-au-Val
- Résultats du BTS à Ville-au-Val
- Entreprises à Ville-au-Val
- Prix immobilier à Ville-au-Val
- Résultat des législatives 2025 à Ville-au-Val