Population de Péronnas (01960)
Sommaire
RETROUVEZ GRATUITEMENT Le résultat du bac dans l'Académie de LyonLe résultat du brevet à Péronnas
Combien y a-t-il d'habitants à Péronnas ?
Chargement en cours ...
Quelle est la densité de population de Péronnas ?
Péronnas | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population (2022) | 6 437 hab. | 1 982 hab. |
Densité de population (2022) | 367 hab/km² | 167 hab/km² |
Nombre de ménages (2021) | 2 873 | 878 |
Habitants par ménage (2021) | 2,2 | 2,3 |
Nombre de familles (2021) | 1 773 | 534 |
Naissances (2022) | 57 | 21 |
Décès (2022) | 91 | 19 |
Solde naturel (2022) | -34 | 1 |
Définitions des familles et des ménages :
Un ménage désigne l'ensemble des personnes qui partagent la même résidence principale, sans que ces personnes soient nécessairement unies par des liens de parenté. Un ménage peut comprendre zéro, une ou plusieurs familles.
Une famille est la partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée soit d'un couple avec ou sans enfants, soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) dans le cas d'une famille monoparentale.
Naissances et décès à Péronnas
Chargement en cours ...
Hommes et femmes à Péronnas
Chargement en cours ...
Données 2021 | Péronnas : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Hommes | 3 077 | 47,7 % | 50,1 % |
Femmes | 3 371 | 52,3 % | 49,9 % |
Pyramide des âges à Péronnas
Chargement en cours ...
Données 2021 | Péronnas : nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Moins de 15 ans | 1 034 | 16,4 % | 17,1 % |
15 - 29 ans | 1 016 | 16,1 % | 13,2 % |
30 - 44 ans | 946 | 15,0 % | 17,8 % |
45 - 59 ans | 1 284 | 20,3 % | 21,9 % |
60 - 74 ans | 1 276 | 20,2 % | 20,9 % |
75 ans et plus | 768 | 12,1 % | 9,1 % |
Catégories socioprofessionnelles (CSP) à Péronnas
Chargement en cours ...
Données 2021 | Actifs de 15 à 64 ans | % des actifs de 15 à 64 ans | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 5 | 0,2 % | 5,5 % |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 221 | 7,8 % | 7,8 % |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 421 | 14,8 % | 10,6 % |
Professions intermédiaires | 783 | 27,6 % | 24,0 % |
Employés | 766 | 27,0 % | 26,2 % |
Ouvriers | 633 | 22,3 % | 25,2 % |
Les familles de Péronnas
Chargement en cours ...
Données 2021 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Familles monoparentales | 225 | 12.7 % | 11,9 % |
Couples sans enfant | 899 | 50.7 % | 47,9 % |
Couples avec enfant(s) | 649 | 36.6 % | 40,2 % |
Nombre d'enfants par famille à Péronnas
Chargement en cours ...
Données 2021 | Nombre de familles | Pourcentage de familles | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Familles sans enfant | 974 | 54.9 % | 54,7 % |
Familles avec un enfant | 300 | 16.9 % | 19,6 % |
Familles avec deux enfants | 322 | 18.2 % | 18,8 % |
Familles avec trois enfants | 111 | 6.3 % | 5,5 % |
Familles avec quatre enfants ou plus | 66 | 3.7 % | 1,5 % |
Célibataires, mariés, divorcés et veufs à Péronnas
Chargement en cours ...
Données 2021 | Péronnas | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Personnes célibataires | 1 313 | 24,3 % | 21,3 % |
Personnes mariées | 2 551 | 47,1 % | 47,4 % |
Personnes divorcées | 416 | 7,7 % | 5,4 % |
Personnes veuves | 426 | 7,9 % | 7,0 % |
Personnes en concubinage | 481 | 8,9 % | 12,4 % |
Personnes pacsées | 227 | 4,2 % | 6,4 % |
Nombre d'étrangers à Péronnas
Chargement en cours ...
La population étrangère de Péronnas
Données 2021 | Péronnas | % de la population de Péronnas | Données nationales |
---|---|---|---|
Population étrangère | 320 hab. | 5,0 % | 7,5 % |
Hommes étrangers | 161 hab. | 2,5 % | 3,8 % |
Femmes étrangères | 159 hab. | 2,5 % | 3,7 % |
Moins de 15 ans étrangers | 50 hab. | 0,8 % | 1,3 % |
15-24 ans étrangers | 53 hab. | 0,8 % | 0,7 % |
25-54 ans étrangers | 158 hab. | 2,5 % | 3,6 % |
55 ans et plus étrangers | 59 hab. | 0,9 % | 1,8 % |
Répartition des étrangers à Péronnas
Chargement en cours ...
Définition des étrangers selon l'Insee :
Un étranger est une personne qui réside en France mais qui ne possède pas la nationalité française. L'Insee précise que : ne sont recensés que les étrangers ayant une résidence permanente en France, ceux qui y travaillent et ceux qui y étudient. Sont exclus les saisonniers et les frontaliers.
Nombre d'immigrés à Péronnas
Chargement en cours ...
La population immigrée de Péronnas
Données 2021 | Péronnas | % de la population de Péronnas | Données nationales |
---|---|---|---|
Population immigrée | 549 hab. | 8,5 % | 10,1 % |
Hommes immigrés | 270 hab. | 4,2 % | 4,9 % |
Femmes immigrées | 279 hab. | 4,3 % | 5,2 % |
Moins de 15 ans immigrés | 29 hab. | 0,4 % | 0,5 % |
15-24 ans immigrés | 67 hab. | 1,0 % | 0,9 % |
25-54 ans immigrés | 300 hab. | 4,7 % | 5,3 % |
55 ans et plus immigrés | 153 hab. | 2,4 % | 3,3 % |
Répartition des immigrés à Péronnas
Chargement en cours ...
Définition des immigrés selon l'Insee :
Un immigré est une personne née à l'étranger, dont la nationalité d'origine est étrangère, et qui vit en France. Parmi les immigrés sont donc comptabilisés les étrangers et les personnes ayant acquis la nationalité française au cours de leur vie.
- Saint-Rémy (4.2 km)
- Bourg-en-Bresse (4.3 km)
- Servas (4.7 km)
- Montagnat (4.8 km)
- Saint-Denis-lès-Bourg (5.1 km)
- Certines (5.4 km)
- Saint-Just (5.7 km)
- Ain
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Salaires à Péronnas
- Avis de décès à Péronnas
- Forfaits 5G à Péronnas
- Délinquance à Péronnas
- Pollution à Péronnas
- Risques naturels à Péronnas
- Nombre de médecins à Péronnas
- Impôts à Péronnas
- Dette et budget de Péronnas
- Climat et historique météo de Péronnas
- Accidents de la route à Péronnas
- Classement des lycées à Péronnas
- Ecole à Péronnas
- Crèches à Péronnas
- Maternités à Péronnas
- Résultats du bac à Péronnas
- Résultats du brevet à Péronnas
- Résultats du BTS à Péronnas
- Entreprises à Péronnas
- Prix immobilier à Péronnas
- Résultat des législatives 2024 à Péronnas