Comparaison des accidents de la route à Manosque et à Sainte-Agathe-la-Bouteresse
Revenir aux pages :Manosque Sainte-Agathe-la-Bouteresse
Evolution des accidents de la route à Manosque et à Sainte-Agathe-la-Bouteresse
Chargement en cours ...
Nombre d'accidents par mois à Manosque et à Sainte-Agathe-la-Bouteresse en 2024
Chargement en cours ...
Les victimes d'accidents de la route à Manosque et à Sainte-Agathe-la-Bouteresse
Chargement en cours ...
Les accidents de la route à Manosque et à Sainte-Agathe-la-Bouteresse
| Données 2024 | Manosque | Sainte-Agathe-la-Bouteresse | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Nombre total d'accidents | 42 | 1 | 2 |
| Nombre de personnes tuées | 0 (0) | 0 (0) | 0 (nc) |
| Nombre de personnes indemnes | 54 (50,0 %) | 1 (50,0 %) | 2 (nc) |
| Nombre de personnes blessées | 54 (50,0 %) | 1 (50,0 %) | 2 (nc) |
| - dont blessés graves | 8 (7,4 %) | 1 (50,0 %) | 1 (nc) |
| - dont blessés légers | 46 (42,6 %) | 0 (0) | 1 (nc) |
Les conditions de luminosité des accidents de la route à Manosque et à Sainte-Agathe-la-Bouteresse
Chargement en cours ...
| Nombre d'accidents 2024 | Manosque | Sainte-Agathe-la-Bouteresse |
|---|---|---|
| Accidents en plein jour | 35 (83,3 %) | 0 (0) |
| Accidents au crépuscule ou à l'aube | 4 (9,5 %) | 0 (0) |
| Accidents de nuit sans éclairage public | 0 (0) | 1 (100,0 %) |
| Accidents de nuit avec éclairage public allumé | 0 (0) | 0 (0) |
| Accidents de nuit avec éclairage public éteint | 3 (7,1 %) | 0 (0) |
Les conditions météo des accidents de la route à Manosque et à Sainte-Agathe-la-Bouteresse
Chargement en cours ...
| Nombre d'accidents 2024 | Manosque | Sainte-Agathe-la-Bouteresse |
|---|---|---|
| Accidents dans des conditions normales | 38 (90,5 %) | 1 (100,0 %) |
| Accidents par pluie légère | 3 (7,1 %) | 0 (0) |
| Accidents par pluie forte | 0 (0) | 0 (0) |
| Accidents par chute de neige/grêle | 0 (0) | 0 (0) |
| Accidents par brouillard/fumée | 0 (0) | 0 (0) |
| Accidents par vent fort/tempête | 0 (0) | 0 (0) |
| Accidents par temps éblouissant | 0 (0) | 0 (0) |
| Accidents par temps couvert | 1 (2,4 %) | 0 (0) |
| Accidents autre | 0 (0) | 0 (0) |
Les piétons ou de véhicules percutés à Manosque et à Sainte-Agathe-la-Bouteresse
Chargement en cours ...
| Nombre d'accidents 2024 | Manosque | Sainte-Agathe-la-Bouteresse |
|---|---|---|
| Obstacle(s) fixe(s) | 7 (8,6 %) | 0 (0) |
| Piéton(s) | 5 (6,2 %) | 0 (0) |
| Véhicule(s) | 69 (85,2 %) | 1 (100,0 %) |
| Animal(aux) | 0 (0) | 0 (0) |
| Autre(s) obstacle(s) | 0 (0) | 0 (0) |
Définitions :
- Personnes tuées : nombre de victimes décédées sur le coup ou dans les trente jours qui ont suivi un accident de la route.
- Blessés graves : nombre de victimes d'un accident de la route admises comme patients dans un hôpital pendant plus de 24 heures à la suite de l'accident.
- Blessés légers : nombre de victimes d'un accident de la route ayant fait l'objet de soins médicaux, non hospitalisées ou admises comme patients à l'hôpital pendant moins de 24 heures à la suite de l'accident.