Escrime : médailles et résultats aux jeux olympiques
Sommaire
Escrime aux jeux olympiques en chiffre
Escrime : champions olympiques français
| Paris 2024 | |
|---|---|
| 1 | Manon Apithy-Brunet Sabre individuel (F) |
| 2 | Alexandra Louis-Marie, Auriane Mallo-Breton, Coraline Vitalis, Marie-Florence Candassamy Épée par équipes (F) |
| 2 | Auriane Mallo-Breton Épée individuelle (F) |
| 2 | Sara Balzer Sabre individuel (F) |
| 2 | Yannick Borel Épée individuelle (H) |
| 3 | Bolade Apithy, Jean-Philippe Patrice, Maxime Pianfetti, Sebastien Patrice Sabre par équipes (H) |
| 3 | Enzo Lefort, Julien Mertine, Maxime Pauty, Maximilien Chastanet Fleuret par équipes (H) |
| Tokyo 2020 | |
|---|---|
| 1 | Romain Cannone Épée individuelle (H) |
| 1 | Enzo Lefort, Erwann Le Péchoux, Julien Mertine, Maxime Pauty Fleuret par équipes (H) |
| 2 | Cécilia Berder, Charlotte Lembach, Manon Apithy-Brunet, Sara Balzer Sabre par équipes (F) |
| 2 | Anita Blaze, Astrid Guyart, Pauline Ranvier, Ysaora Thibus Fleuret par équipes (F) |
| 3 | Manon Apithy-Brunet Sabre individuel (F) |
| Rio de Janeiro 2016 | |
|---|---|
| 1 | Daniel Jérent, Gauthier Grumier, Jean-Michel Lucenay, Yannick Borel Épée par équipes (H) |
| 2 | Enzo Lefort, Erwann Le Péchoux, Jean-Paul Tony Helissey, Jérémy Cadot Fleuret par équipes (H) |
| 3 | Gauthier Grumier Épée individuelle (H) |
| Pékin 2008 | |
|---|---|
| 1 | Fabrice Jeannet, Jérôme Jeannet, Ulrich Robeiri Épée par équipes (H) |
| 1 | Boris Sanson, Julien Pillet, Nicolas Lopez Sabre par équipes (H) |
| 2 | Nicolas Lopez Sabre individuel (H) |
| 2 | Fabrice Jeannet Épée individuelle (H) |
| Athènes 2004 | |
|---|---|
| 3 | Hajnalka Király-Picot, Laura Flessel-Colovic, Maureen Nisima, Sarah Daninthe Épée par équipes (F) |
Escrime : les plus grands champions olympiques
| Athlète | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Valentina Vezzali (F) Italie | 5 | 0 | 2 | 7 |
| Olga Kharlan (F) Ukraine | 2 | 1 | 3 | 6 |
| Aron Szilagyi (H) Hongrie | 3 | 1 | 1 | 5 |
| Sofya Velikaya (F) Comité olympique de Russie | 2 | 3 | 0 | 5 |
| Aldo Montano (H) Italie | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Inna Deriglazova (F) Comité olympique de Russie | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Kim Jeong-Hwan (H) Corée du Sud | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Mariel Zagunis (F) États-Unis | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Arianna Errigo (F) Italie | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Salvatore Sanzo (H) Italie | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Giovanna Trillini (F) Italie | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Luigi Samele (H) Italie | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Gu Bongil (H) Corée du Sud | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Lee Kiefer (F) États-Unis | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Oh Sanguk (H) Corée du Sud | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Kano Koki (H) Japon | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Fabrice Jeannet (H) France | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Julien Pillet (H) France | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Elisa Di Francisca (F) Italie | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Tatyana Logunova (F) Russie | 2 | 0 | 1 | 3 |
Escrime : pays les plus médaillés
| Pays | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Italie | 13 | 14 | 15 | 42 |
| France | 10 | 14 | 7 | 31 |
| Corée du Sud | 7 | 4 | 8 | 19 |
| États-Unis | 5 | 6 | 8 | 19 |
| Russie | 9 | 3 | 7 | 19 |
| Hongrie | 7 | 5 | 4 | 16 |
| Chine | 4 | 6 | 3 | 13 |
| Allemagne | 2 | 4 | 5 | 11 |
| Ukraine | 3 | 1 | 5 | 9 |
| Comité olympique de Russie | 3 | 4 | 1 | 8 |
Paris 2024 : Médailles et résultats aux derniers JO d'été en Escrime
Épée individuelle (F)
| Athlètes | Pays | |
|---|---|---|
| 1 | Kong Man Wai Vivian | Hong Kong |
| 2 | Auriane Mallo-Breton | France |
| 3 | Eszter Muhari | Hongrie |
Épée individuelle (H)
| Athlètes | Pays | |
|---|---|---|
| 1 | Kano Koki | Japon |
| 2 | Yannick Borel | France |
| 3 | Mohamed Elsayed | Égypte |
Épée par équipes (F)
| Athlètes | Pays | |
|---|---|---|
| 1 | Rossella Fiamingo | Italie |
| 1 | Mara Navarria | Italie |
| 1 | Alberta Santuccio | Italie |
| 1 | Giulia Rizzi | Italie |
| 2 | Auriane Mallo-Breton | France |
| 2 | Marie-Florence Candassamy | France |
| 2 | Coraline Vitalis | France |
| 2 | Alexandra Louis-Marie | France |
| 3 | Aleksandra Jarecka | Pologne |
| 3 | Renata Knapik-Miazga | Pologne |
| 3 | Martyna Swatowska-Wenglarczyk | Pologne |
| 3 | Alicja Klasik | Pologne |
Épée par équipes (H)
| Athlètes | Pays | |
|---|---|---|
| 1 | Gergely Siklosi | Hongrie |
| 1 | Tibor Andrasfi | Hongrie |
| 1 | Mate Tamas Koch | Hongrie |
| 1 | David Nagy | Hongrie |
| 2 | Minobe Kazuyasu | Japon |
| 2 | Kano Koki | Japon |
| 2 | Yamada Masaru | Japon |
| 2 | Komata Akira | Japon |
| 3 | Jiri Beran | Tchéquie |
| 3 | Jakub Jurka | Tchéquie |
| 3 | Michal Cupr | Tchéquie |
| 3 | Martin Rubes | Tchéquie |
Fleuret individuel (F)
| Athlètes | Pays | |
|---|---|---|
| 1 | Lee Kiefer | États-Unis |
| 2 | Lauren Scruggs | États-Unis |
| 3 | Eleanor Harvey | Canada |
Fleuret individuel (H)
| Athlètes | Pays | |
|---|---|---|
| 1 | Cheung Ka Long | Hong Kong |
| 2 | Filippo Macchi | Italie |
| 3 | Nick Itkin | États-Unis |
Fleuret par équipes (F)
| Athlètes | Pays | |
|---|---|---|
| 1 | Lee Kiefer | États-Unis |
| 1 | Jacqueline Dubrovich | États-Unis |
| 1 | Lauren Scruggs | États-Unis |
| 1 | Maia Mei Weintraub | États-Unis |
| 2 | Arianna Errigo | Italie |
| 2 | Alice Volpi | Italie |
| 2 | Martina Favaretto | Italie |
| 2 | Francesca Palumbo | Italie |
| 3 | Azuma Sera | Japon |
| 3 | Miyawaki Karin | Japon |
| 3 | Ueno Yuka | Japon |
| 3 | Kikuchi Komaki | Japon |
Fleuret par équipes (H)
| Athlètes | Pays | |
|---|---|---|
| 1 | Matsuyama Kyosuke | Japon |
| 1 | Shikine Takahiro | Japon |
| 1 | Nagano Yudai | Japon |
| 1 | Iimura Kazuki | Japon |
| 2 | Alessio Foconi | Italie |
| 2 | Guillaume Bianchi | Italie |
| 2 | Filippo Macchi | Italie |
| 2 | Tommaso Marini | Italie |
| 3 | Enzo Lefort | France |
| 3 | Julien Mertine | France |
| 3 | Maxime Pauty | France |
| 3 | Maximilien Chastanet | France |
Sabre individuel (F)
| Athlètes | Pays | |
|---|---|---|
| 1 | Manon Apithy-Brunet | France |
| 2 | Sara Balzer | France |
| 3 | Olga Kharlan | Ukraine |
Sabre individuel (H)
| Athlètes | Pays | |
|---|---|---|
| 1 | Oh Sanguk | Corée du Sud |
| 2 | Fares Ferjani | Tunisie |
| 3 | Luigi Samele | Italie |
Sabre par équipes (F)
| Athlètes | Pays | |
|---|---|---|
| 1 | Olga Kharlan | Ukraine |
| 1 | Alina Komashchuk | Ukraine |
| 1 | Olena Kravatska | Ukraine |
| 1 | Yuliia Bakastova | Ukraine |
| 2 | Jeon Eunhye | Corée du Sud |
| 2 | Choi Sebin | Corée du Sud |
| 2 | Jeon Hayoung | Corée du Sud |
| 2 | Yoon Jisu | Corée du Sud |
| 3 | Fukushima Shihomi | Japon |
| 3 | Emura Misaki | Japon |
| 3 | Takashima Risa | Japon |
| 3 | Ozaki Seri | Japon |
Sabre par équipes (H)
| Athlètes | Pays | |
|---|---|---|
| 1 | Gu Bongil | Corée du Sud |
| 1 | Oh Sanguk | Corée du Sud |
| 1 | Do Gyeongdong | Corée du Sud |
| 1 | Park Sangwon | Corée du Sud |
| 2 | Aron Szilagyi | Hongrie |
| 2 | Andras Szatmari | Hongrie |
| 2 | Csanad Gemesi | Hongrie |
| 2 | Krisztian Rabb | Hongrie |
| 3 | Bolade Apithy | France |
| 3 | Maxime Pianfetti | France |
| 3 | Sebastien Patrice | France |
| 3 | Jean-Philippe Patrice | France |