Entreprises : la comparaison Albert / Baon
Nombre d'entreprises à Albert et à Baon
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Albert et à Baon
Chargement en cours ...
Les entreprises à Albert et à Baon
| Données 2022 | Albert | Baon | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Nombre d'entreprises | 542 | 4 | 158 |
| Entreprises créées | 88 | 0 | 32 |
| Commerces et services aux particuliers | 235 | 0 | 45 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Albert à Baon
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Albert et à Baon
| Données 2024 | Albert : part des commerces et services | Baon : part des commerces et services | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Commerces | 31,1 % | nc | 10,1 % |
| Services aux particuliers | 68,9 % | nc | 89,9 % |
| Services publics | 1,7 % | nc | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Albert et à Baon
| Données 2022 | Albert | Baon |
|---|---|---|
| Epiceries | 3 | 0 |
| Boulangeries | 9 | 0 |
| Boucheries, charcuteries | 4 | 0 |
| Librairies, papeteries, journaux | 2 | 0 |
| Drogueries et quincalleries | 0 | 0 |
| Banques | 9 | 0 |
| Bureaux de Poste | 1 | 0 |
| Garages, réparation automobile | 16 | 0 |
| Maçons | 7 | 0 |
| Electriciens | 7 | 0 |
| Salons de coiffure | 24 | 0 |
| Restaurants | 28 | 0 |
| Postes de police | 1 | 0 |
| Gendarmeries | 1 | 0 |
| Agences du Trésor | 1 | 0 |
| Tribunaux | 0 | 0 |
| Agences Pôle Emploi | 1 | 0 |
Commerces à Albert et à Baon
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Albert et à Baon
| Données 2024 | Albert : part des commerces | Baon : part des commerces |
|---|---|---|
| Grandes surfaces | 12,3 % | nc |
| Commerces spécialisés alimentaires | 23,3 % | nc |
| Commerces spécialisés non alimentaires | 64,4 % | nc |
Entreprises de services aux particuliers à Albert et à Baon
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Albert et à Baon
| Données 2024 | Albert : part des entreprises de services | Baon : part des entreprises de services |
|---|---|---|
| Services généraux | 7,4 % | nc |
| Services automobiles | 15,4 % | nc |
| Services du bâtiment | 27,2 % | nc |
| Autres services | 50,0 % | nc |