Entreprises : la comparaison Avignon / Devrouze
Nombre d'entreprises à Avignon et à Devrouze
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Avignon et à Devrouze
Chargement en cours ...
Les entreprises à Avignon et à Devrouze
Données 2021 | Avignon | Devrouze | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre d'entreprises | 11 273 | 9 | 163 |
Entreprises créées | 2 010 | 3 | 29 |
Commerces et services aux particuliers | 3 337 | 2 | 46 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Avignon à Devrouze
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Avignon et à Devrouze
Données 2023 | Avignon : part des commerces et services | Devrouze : part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Commerces | 22,4 % | 50,0 % | 18,5 % |
Services aux particuliers | 77,3 % | 50,0 % | 89,4 % |
Services publics | 0,3 % | 0,0 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Avignon et à Devrouze
Données 2021 | Avignon | Devrouze |
---|---|---|
Epiceries | 64 | 0 |
Boulangeries | 99 | 1 |
Boucheries, charcuteries | 34 | 0 |
Librairies, papeteries, journaux | 31 | 0 |
Drogueries et quincalleries | 18 | 0 |
Banques | 44 | 0 |
Bureaux de Poste | 7 | 0 |
Garages, réparation automobile | 150 | 1 |
Maçons | 406 | 0 |
Electriciens | 212 | 0 |
Salons de coiffure | 155 | 0 |
Restaurants | 623 | 0 |
Postes de police | 1 | 0 |
Gendarmeries | 0 | 0 |
Agences du Trésor | 4 | 0 |
Tribunaux | 3 | 0 |
Agences Pôle Emploi | 2 | 0 |
Commerces à Avignon et à Devrouze
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Avignon et à Devrouze
Données 2023 | Avignon : part des commerces | Devrouze : part des commerces |
---|---|---|
Grandes surfaces | 3,6 % | 0,0 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 28,4 % | 100,0 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 68,0 % | 0,0 % |
Entreprises de services aux particuliers à Avignon et à Devrouze
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Avignon et à Devrouze
Données 2023 | Avignon : part des entreprises de services | Devrouze : part des entreprises de services |
---|---|---|
Services généraux | 3,0 % | 0,0 % |
Services automobiles | 8,9 % | 100,0 % |
Services du bâtiment | 43,7 % | 0,0 % |
Autres services | 44,4 % | 0,0 % |