Santé et social : la comparaison Bain-de-Bretagne / Lucquy
Revenir aux pages :Bain-de-Bretagne Lucquy
Part des allocataires CAF de Bain-de-Bretagne et de Lucquy
Chargement en cours ...
2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
---|---|---|
Bain-de-Bretagne | 1 495 | 20,0 % |
Lucquy | 105 | 17,4 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Bain-de-Bretagne et de Lucquy
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Bain-de-Bretagne et de Lucquy
Bain-de-Bretagne | Lucquy | |
---|---|---|
Bénéficiaires du RSA | 125 | 10 |
- bénéficiaires du RSA majoré | 10 | 0 |
- bénéficiaires du RSA socle | 115 | 10 |
- bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Bain-de-Bretagne et de Lucquy
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Bain-de-Bretagne et de Lucquy
Bain-de-Bretagne | Lucquy | |
---|---|---|
Bénéficiaires de l'aide au logement | 495 | 35 |
- bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 195 | 0 |
- bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 110 | 15 |
- bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 185 | 15 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 515 | 43 |
- bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 29 | 5 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Bain-de-Bretagne et de Lucquy
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Bain-de-Bretagne et de Lucquy
Bain-de-Bretagne | Lucquy | |
---|---|---|
Bénéficiaires des allocations familiales | 605 | 50 |
- bénéficiaires du complément familial | 100 | 5 |
- bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 85 | 5 |
- bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 310 | 30 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Bain-de-Bretagne et de Lucquy
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Bain-de-Bretagne et de Lucquy
Bain-de-Bretagne | Lucquy | |
---|---|---|
Bénéficiaires de la PAJE | 185 | 25 |
- bénéficiaires de l'allocation de base | 145 | 20 |
- bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 104 | 7 |
- bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 27 | 7 |
- bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 5 | nc |
Evolution du nombre de médecins de Bain-de-Bretagne et de Lucquy
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Bain-de-Bretagne et de Lucquy
Bain-de-Bretagne | Lucquy | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Médecins généralistes | 1,72 ‰ | 1,74 ‰ | 0,38 ‰ |
Masseurs-kinésithérapeutes | 1,06 ‰ | 0,00 ‰ | 0,50 ‰ |
Dentistes | 1,06 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
Infirmiers | 3,30 ‰ | 0,00 ‰ | 0,98 ‰ |
Spécialistes ORL | 0,13 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Ophtalmologistes | 0,13 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
Sage-femmes | 0,53 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Bain-de-Bretagne et de Lucquy
Bain-de-Bretagne | Lucquy | |
---|---|---|
Pharmacies | 3 | 1 |
Urgences | 0 | 0 |
Ambulances | 2 | 0 |
Etablissements de santé de court séjour | 1 | 0 |
Etablissements de santé de moyen séjour | 1 | 0 |
Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Bain-de-Bretagne et de Lucquy
Bain-de-Bretagne | Lucquy | |
---|---|---|
Garde d'enfants préscolaires | 1 | 0 |
Maisons de retraite | 1 | 0 |
Etablissements pour enfants handicapés | 2 | 0 |
Etablissements pour adultes handicapés | 1 | 0 |
Bain-de-Bretagne : nos autres services
Nos autres services