Santé et social : la comparaison Bonrepos / Quemper-Guézennec
Revenir aux pages :Bonrepos Quemper-Guézennec
Part des allocataires CAF de Bonrepos et de Quemper-Guézennec
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Bonrepos | 15 | 7,8 % |
| Quemper-Guézennec | 165 | 15,0 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Bonrepos et de Quemper-Guézennec
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Bonrepos et de Quemper-Guézennec
| Bonrepos | Quemper-Guézennec | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 5 | 15 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | nc | 0 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 5 | 15 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Bonrepos et de Quemper-Guézennec
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Bonrepos et de Quemper-Guézennec
| Bonrepos | Quemper-Guézennec | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 5 | 55 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 0 | 20 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 0 | 25 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 0 | 15 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | nc | 48 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | nc | 8 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Bonrepos et de Quemper-Guézennec
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Bonrepos et de Quemper-Guézennec
| Bonrepos | Quemper-Guézennec | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 5 | 70 |
| - bénéficiaires du complément familial | 0 | 10 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 0 | 10 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 5 | 50 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Bonrepos et de Quemper-Guézennec
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Bonrepos et de Quemper-Guézennec
| Bonrepos | Quemper-Guézennec | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 0 | 25 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 0 | 15 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | nc | 26 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | nc | 5 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | nc | nc |
Evolution du nombre de médecins de Bonrepos et de Quemper-Guézennec
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Bonrepos et de Quemper-Guézennec
| Bonrepos | Quemper-Guézennec | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 0,00 ‰ | 1,89 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Bonrepos et de Quemper-Guézennec
| Bonrepos | Quemper-Guézennec | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 0 | 0 |
| Urgences | 0 | 0 |
| Ambulances | 0 | 1 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Bonrepos et de Quemper-Guézennec
| Bonrepos | Quemper-Guézennec | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 0 | 0 |
| Maisons de retraite | 0 | 0 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 0 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 0 |
Bonrepos : nos autres services
Quemper-Guézennec : nos autres services
Nos autres services