Entreprises : la comparaison Combrit / Dému
Nombre d'entreprises à Combrit et à Dému
Chargement en cours ...
Créations d'entreprises à Combrit et à Dému
Chargement en cours ...
Les entreprises à Combrit et à Dému
Données 2021 | Combrit | Dému | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Nombre d'entreprises | 305 | 23 | 163 |
Entreprises créées | 41 | 6 | 29 |
Commerces et services aux particuliers | 80 | 9 | 46 |
Commerces et entreprises de services aux particuliers à Combrit à Dému
Chargement en cours ...
Répartition des commerces et entreprises de services à Combrit et à Dému
Données 2023 | Combrit : part des commerces et services | Dému : part des commerces et services | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Commerces | 16,3 % | 22,2 % | 18,5 % |
Services aux particuliers | 83,8 % | 77,8 % | 89,4 % |
Services publics | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % |
Nombre de commerces et services disponibles à Combrit et à Dému
Données 2021 | Combrit | Dému |
---|---|---|
Epiceries | 1 | 0 |
Boulangeries | 4 | 1 |
Boucheries, charcuteries | 0 | 1 |
Librairies, papeteries, journaux | 0 | 0 |
Drogueries et quincalleries | 0 | 0 |
Banques | 0 | 0 |
Bureaux de Poste | 1 | 0 |
Garages, réparation automobile | 4 | 0 |
Maçons | 3 | 2 |
Electriciens | 5 | 0 |
Salons de coiffure | 5 | 0 |
Restaurants | 18 | 3 |
Postes de police | 0 | 0 |
Gendarmeries | 0 | 0 |
Agences du Trésor | 0 | 0 |
Tribunaux | 0 | 0 |
Agences Pôle Emploi | 0 | 0 |
Commerces à Combrit et à Dému
Chargement en cours ...
Répartition des commerces à Combrit et à Dému
Données 2023 | Combrit : part des commerces | Dému : part des commerces |
---|---|---|
Grandes surfaces | 15,4 % | 0,0 % |
Commerces spécialisés alimentaires | 53,8 % | 100,0 % |
Commerces spécialisés non alimentaires | 30,8 % | 0,0 % |
Entreprises de services aux particuliers à Combrit et à Dému
Chargement en cours ...
Les entreprises de services à Combrit et à Dému
Données 2023 | Combrit : part des entreprises de services | Dému : part des entreprises de services |
---|---|---|
Services généraux | 3,0 % | 14,3 % |
Services automobiles | 9,0 % | 0,0 % |
Services du bâtiment | 35,8 % | 42,9 % |
Autres services | 52,2 % | 42,9 % |