Prix de l'eau : la comparaison Lahosse / Moncrabeau
Revenir aux pages :Lahosse Moncrabeau
Prix de l'eau potable par m³
Chargement en cours ...
Comparez votre facture d'eau détaillée
Pour une consommation moyenne de 120 m3 par an, estimation pour une famille avec deux enfants (Source : ONSEA).La production et la distribution d'eau potable : Lahosse - Moncrabeau
| Pour 120 m3 | Lahosse | Moncrabeau |
|---|---|---|
| Tarif de l'eau du robinet | 124,42 € | 267,70 € |
| - dont abonnement (part fixe) | 47,56 € | 99,70 € |
| Redevances applicables (voies navigables, protection de la ressource, pollution, etc.) | 46,68 € | 55,20 € |
| Tarif de l'eau potable Hors Taxe | 171,10 € | 322,90 € |
| Montant de la TVA | 9,41 € | 17,76 € |
| Prix total de l'eau potable | 180,51 € | 340,66 € |
La collecte et le traitement des eaux usées : Lahosse - Moncrabeau
| Pour 120 m3 | Lahosse | Moncrabeau |
|---|---|---|
| Tarif de l'assainissement | 233,52 € | 292,00 € |
| - dont abonnement (part fixe) | 0,00 € | 112,00 € |
| Redevances applicables (voies navigables, modernisation des réseaux, etc.) | 29,40 € | 30,00 € |
| Tarif de l'assainissement Hors Taxe | 262,92 € | 322,00 € |
| Montant de la TVA | 26,29 € | 32,20 € |
| Prix total de l'assainissement | 289,21 € | 354,20 € |
Montant total de votre facture d'eau : Lahosse - Moncrabeau
| Pour 120 m3 | Lahosse | Moncrabeau |
|---|---|---|
| Prix total de l'eau HT | 430,66 € | 644,90 € |
| Montant de la TVA | 35,37 € | 49,96 € |
| Prix total de l'eau TTC | 466,03 € | 694,86 € |
Les collectivités qui distribuent l'eau potable à Lahosse sont : Syndicat Des Eschourdes.
Les collectivités qui assurent l'assainissement collectif à Lahosse sont : Syndicat Des Eschourdes, Syndicat Mixte Départemental D'equipement Des Communes Des Landes.
Les collectivités qui distribuent l'eau potable à Moncrabeau sont : Syndicat Départemental D'adduction D'eau Potable Et De L'assainissement Du Lot-et-garonne (eau 47).
Les collectivités qui assurent l'assainissement collectif à Moncrabeau sont : Syndicat Départemental D'adduction D'eau Potable Et De L'assainissement Du Lot-et-garonne (eau 47).