Santé et social : la comparaison Maubeuge / Saint-Pierre-Laval
Revenir aux pages :Maubeuge Saint-Pierre-Laval
Part des allocataires CAF de Maubeuge et de Saint-Pierre-Laval
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Maubeuge | 7 700 | 26,7 % |
| Saint-Pierre-Laval | 40 | 11,0 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Maubeuge et de Saint-Pierre-Laval
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Maubeuge et de Saint-Pierre-Laval
| Maubeuge | Saint-Pierre-Laval | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 1 885 | 5 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 230 | nc |
| - bénéficiaires du RSA socle | 1 655 | 5 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | 6 | nc |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Maubeuge et de Saint-Pierre-Laval
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Maubeuge et de Saint-Pierre-Laval
| Maubeuge | Saint-Pierre-Laval | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 4 415 | 10 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 2 750 | 0 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 725 | 0 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 940 | 5 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 4 578 | 15 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 188 | 5 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Maubeuge et de Saint-Pierre-Laval
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Maubeuge et de Saint-Pierre-Laval
| Maubeuge | Saint-Pierre-Laval | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 2 010 | 20 |
| - bénéficiaires du complément familial | 675 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 690 | 0 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 1 960 | 10 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Maubeuge et de Saint-Pierre-Laval
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Maubeuge et de Saint-Pierre-Laval
| Maubeuge | Saint-Pierre-Laval | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 790 | 5 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 740 | 5 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 115 | 5 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 57 | 5 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 24 | nc |
Evolution du nombre de médecins de Maubeuge et de Saint-Pierre-Laval
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Maubeuge et de Saint-Pierre-Laval
| Maubeuge | Saint-Pierre-Laval | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 0,83 ‰ | 0,00 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 1,32 ‰ | 0,00 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,59 ‰ | 0,00 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 3,64 ‰ | 8,22 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,17 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,14 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,07 ‰ | 0,00 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,21 ‰ | 0,00 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,10 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,14 ‰ | 0,00 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Maubeuge et de Saint-Pierre-Laval
| Maubeuge | Saint-Pierre-Laval | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 12 | 0 |
| Urgences | 1 | 0 |
| Ambulances | 6 | 0 |
| Etablissements de santé de court séjour | 4 | 0 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 1 | 0 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 0 |
Les structures sociales de Maubeuge et de Saint-Pierre-Laval
| Maubeuge | Saint-Pierre-Laval | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 5 | 0 |
| Maisons de retraite | 3 | 0 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 1 | 0 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 2 | 0 |
Maubeuge : nos autres services
Nos autres services