Santé et social : la comparaison Mourenx / Argenteuil
Revenir aux pages :Mourenx Argenteuil
Part des allocataires CAF de Mourenx et d'Argenteuil
Chargement en cours ...
| 2024 | Allocataires CAF | Pourcentage de la population |
|---|---|---|
| Mourenx | 1 410 | 24,5 % |
| Argenteuil | 24 685 | 23,0 % |
Nombres de bénéficiaires du RSA de Mourenx et d'Argenteuil
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations sociales de Mourenx et d'Argenteuil
| Mourenx | Argenteuil | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires du RSA | 240 | 4 820 |
| - bénéficiaires du RSA majoré | 15 | 475 |
| - bénéficiaires du RSA socle | 225 | 4 345 |
| - bénéficiaires du RSA jeune | nc | 9 |
Nombres de bénéficiaires de l'aide au logement de Mourenx et d'Argenteuil
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de prestations logement de Mourenx et d'Argenteuil
| Mourenx | Argenteuil | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de l'aide au logement | 755 | 11 005 |
| - bénéficiaires de l'APL (aide personnalisée au logement) | 600 | 6 820 |
| - bénéficiaires de l'ALF (allocation de logement à caractère familial) | 75 | 2 210 |
| - bénéficiaires de l'ALS (allocation de logement à caractère social) | 80 | 1 975 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour une location immobilière | 763 | 11 048 |
| - bénéficiaires de l'Allocation pour un achat immobilier | 22 | 513 |
Nombres de bénéficiaires des allocations familiales de Mourenx et d'Argenteuil
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires des allocations familiales et rentrée scolaire de Mourenx et d'Argenteuil
| Mourenx | Argenteuil | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires des allocations familiales | 375 | 10 160 |
| - bénéficiaires du complément familial | 110 | 2 825 |
| - bénéficiaires de l'allocation de soutien familial | 105 | 1 765 |
| - bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire | 335 | 7 135 |
Nombres de bénéficiaires de la PAJE de Mourenx et d'Argenteuil
Chargement en cours ...
Les bénéficiaires de la prestation d'accueil du jeune enfant de Mourenx et d'Argenteuil
| Mourenx | Argenteuil | |
|---|---|---|
| Bénéficiaires de la PAJE | 150 | 3 770 |
| - bénéficiaires de l'allocation de base | 140 | 3 460 |
| - bénéficiaires du complément mode de garde pour une assistante maternelle | 33 | 471 |
| - bénéficiaires du complément de libre choix d'activité (CLCA ou COLCA) | 12 | 397 |
| - bénéficiaires de la prime naissance ou adoption | 5 | 120 |
Evolution du nombre de médecins de Mourenx et d'Argenteuil
Chargement en cours ...
Le personnel de santé de Mourenx et d'Argenteuil
| Mourenx | Argenteuil | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Médecins généralistes | 0,35 ‰ | 0,55 ‰ | 0,38 ‰ |
| Masseurs-kinésithérapeutes | 1,57 ‰ | 0,66 ‰ | 0,50 ‰ |
| Dentistes | 0,70 ‰ | 0,10 ‰ | 0,15 ‰ |
| Infirmiers | 1,39 ‰ | 0,82 ‰ | 0,98 ‰ |
| Spécialistes ORL | 0,00 ‰ | 0,02 ‰ | 0,00 ‰ |
| Ophtalmologistes | 0,00 ‰ | 0,03 ‰ | 0,01 ‰ |
| Dermatologues | 0,00 ‰ | 0,03 ‰ | 0,00 ‰ |
| Sage-femmes | 0,35 ‰ | 0,07 ‰ | 0,04 ‰ |
| Pédiatres | 0,00 ‰ | 0,02 ‰ | 0,01 ‰ |
| Gynécologues | 0,00 ‰ | 0,10 ‰ | 0,01 ‰ |
Les établissements de santé de Mourenx et d'Argenteuil
| Mourenx | Argenteuil | |
|---|---|---|
| Pharmacies | 4 | 29 |
| Urgences | 0 | 1 |
| Ambulances | 1 | 13 |
| Etablissements de santé de court séjour | 0 | 1 |
| Etablissements de santé de moyen séjour | 0 | 2 |
| Etablissements de santé de long séjour | 0 | 1 |
Les structures sociales de Mourenx et d'Argenteuil
| Mourenx | Argenteuil | |
|---|---|---|
| Garde d'enfants préscolaires | 1 | 22 |
| Maisons de retraite | 1 | 8 |
| Etablissements pour enfants handicapés | 1 | 2 |
| Etablissements pour adultes handicapés | 0 | 1 |
Mourenx : nos autres services
Nos autres services