Prix de l'eau : la comparaison Nancy-sur-Cluses / Saint-Pancrace
Revenir aux pages :Nancy-sur-Cluses Saint-Pancrace
Prix de l'eau potable par m³
Chargement en cours ...
Comparez votre facture d'eau détaillée
Pour une consommation moyenne de 120 m3 par an, estimation pour une famille avec deux enfants (Source : ONSEA).La production et la distribution d'eau potable : Nancy-sur-Cluses - Saint-Pancrace
Pour 120 m3 | Nancy-sur-Cluses | Saint-Pancrace |
---|---|---|
Tarif de l'eau du robinet | 483,87 € | 242,30 € |
- dont abonnement (part fixe) | 174,95 € | 93,50 € |
Redevances applicables (voies navigables, protection de la ressource, pollution, etc.) | 40,44 € | 40,39 € |
Tarif de l'eau potable Hors Taxe | 524,31 € | 282,69 € |
Montant de la TVA | 28,84 € | 15,55 € |
Prix total de l'eau potable | 553,15 € | 298,24 € |
La collecte et le traitement des eaux usées : Nancy-sur-Cluses - Saint-Pancrace
Pour 120 m3 | Nancy-sur-Cluses | Saint-Pancrace |
---|---|---|
Tarif de l'assainissement | 354,73 € | 145,20 € |
- dont abonnement (part fixe) | 164,33 € | 42,00 € |
Redevances applicables (voies navigables, modernisation des réseaux, etc.) | 19,20 € | 19,20 € |
Tarif de l'assainissement Hors Taxe | 373,93 € | 164,40 € |
Montant de la TVA | 37,39 € | 16,44 € |
Prix total de l'assainissement | 411,32 € | 180,84 € |
Montant total de votre facture d'eau : Nancy-sur-Cluses - Saint-Pancrace
Pour 120 m3 | Nancy-sur-Cluses | Saint-Pancrace |
---|---|---|
Prix total de l'eau HT | 898,24 € | 447,09 € |
Montant de la TVA | 66,23 € | 31,99 € |
Prix total de l'eau TTC | 964,47 € | 479,08 € |
Les collectivités qui distribuent l'eau potable à Nancy-sur-Cluses sont : Nancy-sur-cluses.
Les collectivités qui assurent l'assainissement collectif à Nancy-sur-Cluses sont : Communaute De Communes Cluses-arve Et Montagnes.
Les collectivités qui distribuent l'eau potable à Saint-Pancrace sont : Communaute De Communes Coeur De Maurienne Arvan.
Les collectivités qui assurent l'assainissement collectif à Saint-Pancrace sont : Saint-pancrace, Sivu D'assainissement De La Region De Saint-jean-de-maurienne.